Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. on erikoistunut valmistamaan EPS-, EPP-vaahtomuovikoneita lähes 20 vuoden ajan integroimalla riippumattoman T&K-, valmistuksen, myynnin ja palvelun.
Luokka: Tuoteluokat
Tuotteen yksityiskohdat
Automaattinen lohkomuovauskone nostolaitteella
Ohjausjärjestelmä
PLC ja ihmisen kosketusohjaus, automaattinen toiminta, kätevä huolto.
Automaattinen ruokintajärjestelmä
Rakennesuunnittelu
Koneen rakenteessa käytetään korkealaatuista neliömäistä putkea ja teräslevyä täydellisessä lujuudessa ilman muodonmuutoksia.
Tuotteet voivat saavuttaa 850-1270 mm korkeuden nostolaitteella.
Hydrauliasema ohjaa signaaliovea, mallin kuorintaa ja lukituslaitetta.
Varaosat ja varusteet ovat tunnettujen merkkien korkealaatuisia tuotteita, jotka pitävät koneen pitkän käyttöiän.
Prosessit
Edistynyt EPS-läpäisylämmitysmuovausprosessi ja putkilinjan asettelu, vahva lämpöläpäisykyky, hyvä vaahtohiukkasten tarttuvuus.
Automaattiset pneumaattiset syöttölaitteet ja alipainesyöttölaitteet
Kerran muodostuva ja pyöreä tuotanto
Tuotannon tehokkuus
Nopea jäähdytysnopeus ja alhaiset kustannukset.
Korkea tuotantotehokkuus: jokainen levy kestää vain 4-8 minuuttia.
Tuotteet, joilla on hyvä tarttumiskyky ja vakaa koko.
Energiansäästö.
Tekniset tiedot
Tuote | Yhdistää | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Muottipesän koko | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Lohkon koko | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Sisäänpääsy | tuuma (mm) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) |
Kulutus | kg/sykli | 25-45 | 45-65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 | |
Paine | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Sisäänpääsy | tuuma (mm) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 2" (DN50) | 2,5" (DN65) | 3" (DN80) |
Kulutus | m³/sykli | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 1,8-2,5 | 2~3 | 2,5-3 | |
Paine | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Sisäänpääsy | tuuma (mm) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) |
Kulutus | m³/sykli | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Paine | Mpa | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |
| Imuventtiili | tuuma (mm) | 4" (DN100) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) |
Höyryventtiili | tuuma (mm) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Ilmanjäähdytysventtiili | tuuma (mm) | 4" (DN100) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Kapasiteetti @15kg/m³ | min/sykli | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Kytketty kuorma/virta | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Kokonaismitat (P*L*K) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Paino | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Hotline:+86-571-63256655
Aika:8.00 - 24.00