Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. специјализирана за производство на EPS, EPP пена пластична машина речиси 20 години со интегрирање на независно истражување и развој, производство, продажба и сервис.
Категорија:Категории на производи
Детали за производи
Автоматска машина за обликување блокови со уред за подигнување
Контролен систем
PLC и контрола на човечки допир, автоматско работење, практично одржување.
Автоматски систем за хранење
Дизајн на структура
Висококвалитетната квадратна цевка и челична плоча се користат за структурата на машината со совршена цврстина без деформација.
Производите можат да достигнат висина од 850-1270 mm со уред за подигнување.
Хидрауличната станица ја контролира вратата на сигналот, соголувањето на моделот и уредот за заклучување.
Резервните делови и фитинзи се висококвалитетни производи од добро позната марка кои ја одржуваат машината во долг работен век.
Процеси
Напреден процес на обликување со греење со пенетрација на EPS и распоред на цевководот, силна термичка способност за пенетрација, добра адхезија на честички од пена.
Уреди за автоматско пневматско напојување и вакуумско хранење
Откако ќе се формира и кружно производство
Ефикасност на производството
Брза брзина на ладење и ниска цена.
Висока производствена ефикасност: секоја табла трае само 4-8 мин.
Производи со добра способност за врзување и стабилна големина.
Заштеда на енергија.
Технички податоци
Ставка | Обединете се | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Шуплина на мувла Големина | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Големина на блок | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Влез | инч (мм) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) |
Потрошувачка | kg/циклус | 25~45 | 45~65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 | |
Притисок | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Влез | инч (мм) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 2" (DN50) | 2,5" (DN65) | 3“ (DN80) |
Потрошувачка | m³/циклус | 1,5~2 | 1,5-2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
Притисок | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Влез | инч (мм) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) |
Потрошувачка | m³/циклус | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Притисок | Mpa | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | |
| Вакуумски отвор | инч (мм) | 4" (DN100) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) |
Отвор за пареа | инч (мм) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Отвор за воздушно ладење | инч (мм) | 4" (DN100) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Капацитет @15kg/m³ | мин/циклус | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Поврзано оптоварување/напојување | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Целокупна димензија (Д*Ш*В) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Тежина | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Жешка линија:+86-571-63256655
Време:8:00 - 24:00 часот