Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. is al bijna 20 jaar gespecialiseerd in de productie van EPS, EPP-schuimkunststofmachines met de integratie van onafhankelijke R&D, productie, verkoop en service.
Categorie: Productcategorieën
Productendetail
Automatische blokvormmachine met hefapparaat
Controlesysteem
PLC en human-touch-bediening, automatische bediening, gemakkelijk onderhoud.
Automatisch voersysteem
Structuurontwerp
Vierkante buis en stalen plaat van hoge kwaliteit worden gebruikt voor de structuur van de machine met perfecte sterkte zonder vervorming.
Producten kunnen een hoogte van 850-1270 mm bereiken met een hefinrichting.
Hydraulisch station bestuurt de signaaldeur, het strippen van het model en het vergrendelingsapparaat.
Reserveonderdelen en fittingen zijn hoogwaardige producten van bekende merken die de machine een lange levensduur garanderen.
Processen
Geavanceerd EPS-penetratie-verwarmingsgietproces en pijplijnindeling, sterk thermisch penetratievermogen, goede hechting van schuimdeeltjes.
Automatische pneumatische invoer- en vacuümassistent-toevoerapparaten
Ooit vormen en circulair produceren
Productie-efficiëntie
Hoge koelsnelheid en lage kosten.
Hoge productie-efficiëntie: elk bord duurt slechts 4-8 minuten.
Producten met een goed hechtvermogen en een stabiele maat.
Energiebesparing.
Technische gegevens
Item | Verenigen | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Vormholte Grootte | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Blokgrootte | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Binnenkomst | inch (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
Consumptie | kg/cyclus | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
Druk | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Binnenkomst | inch (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3“(DN80) |
Consumptie | m³/cyclus | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
Druk | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Binnenkomst | inch (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
Consumptie | m³/cyclus | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Druk | Mpa | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | |
| Vacuümventilatie | inch (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
Stoomventilatie | inch (mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Luchtkoelingsopening | inch (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Capaciteit @15kg/m³ | min/cyclus | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Aangesloten belasting/vermogen | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Algemene afmeting (L*W*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Gewicht | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Hotline:+86-571-63256655
Tijd:8:00 - 24:00 uur