Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji maszyn do tworzyw piankowych EPS, EPP od prawie 20 lat, integrując niezależne badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i serwis.
Kategoria: Kategorie produktów
Szczegóły produktów
Automatyczna maszyna do formowania bloków z urządzeniem podnoszącym
System sterowania
Sterowanie PLC i dotykowe, automatyczna obsługa, wygodna konserwacja.
Automatyczny system podawania
Projekt konstrukcji
W konstrukcji maszyny zastosowano wysokiej jakości rurę kwadratową i blachę stalową, która zapewnia doskonałą wytrzymałość i brak deformacji.
Produkty mogą osiągnąć wysokość 850-1270 mm z urządzeniem podnoszącym.
Stacja hydrauliczna steruje drzwiami sygnalizacyjnymi, rozbieraniem modelu i urządzeniem blokującym.
Części zamienne i osprzęt to wysokiej jakości produkty znanej marki, które zapewniają długą żywotność maszyny.
Procesy
Zaawansowany proces formowania poprzez ogrzewanie penetracyjne EPS i układ rurociągów, duża zdolność przenikania ciepła, dobra przyczepność cząstek pianki.
Automatyczne urządzenia do podawania pneumatycznego i asystenta podawania próżniowego
Po formowaniu i produkcji okrężnej
Wydajność produkcji
Szybka prędkość chłodzenia i niski koszt.
Wysoka wydajność produkcji: każda deska zajmuje tylko 4-8 minut.
Produkty o dobrej zdolności wiązania i stabilnym rozmiarze.
Oszczędność energii.
Dane techniczne
Przedmiot | Zjednoczyć | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Rozmiar wnęki formy | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Rozmiar bloku | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Wejście | cal (mm) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) |
Konsumpcja | kg/cykl | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | 115 ~ 160 | |
Ciśnienie | MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Wejście | cal (mm) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 2" (DN50) | 2,5" (DN65) | 3” (DN80) |
Konsumpcja | m³/cykl | 1,5 ~ 2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3 | |
Ciśnienie | MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Wejście | cal (mm) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) | 1,5" (DN40) |
Konsumpcja | m³/cykl | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Ciśnienie | MPa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
| Odpowietrznik próżniowy | cal (mm) | 4"(DN100) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) | 5" (DN125) |
Odpowietrznik parowy | cal (mm) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Otwór chłodzący powietrze | cal (mm) | 4"(DN100) | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 8" (DN200) | 8" (DN200) | |
Pojemność @15kg/m3 | min/cykl | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Podłączone obciążenie/moc | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Wymiar całkowity (L*W*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Waga | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Infolinia:+86-571-63256655
Czas:8:00 - 24:00