Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. maalumu kwa utengenezaji wa EPS, mashine ya plastiki povu ya EPP kwa karibu miaka 20 kwa kuunganisha R&D huru, utengenezaji, mauzo na huduma.
Jamii:Aina za Bidhaa
Maelezo ya Bidhaa
Mashine ya Kutengeneza Kiotomatiki yenye Kifaa cha Kuinua
Mfumo wa Kudhibiti
PLC na Udhibiti wa kugusa kwa binadamu, operesheni ya kiotomatiki, matengenezo rahisi.
Mfumo wa kulisha moja kwa moja
Usanifu wa Muundo
Bomba la mraba la ubora wa juu na sahani ya chuma hutumiwa kwa muundo wa mashine kwa nguvu kamili bila deformation.
Bidhaa zinaweza kufikia urefu wa 850-1270mm na kifaa cha kuinua.
Kituo cha maji hudhibiti mlango wa mawimbi, uondoaji wa modeli na kifaa cha kufunga.
Vipuri na vifaa vya kuweka ni bidhaa za ubora wa juu za chapa inayojulikana ambayo huweka mashine katika maisha marefu ya huduma.
Michakato
Advanced EPS kupenya inapokanzwa mchakato na mpangilio wa bomba, nguvu mafuta kupenya uwezo, nzuri povu chembe kujitoa.
Kulisha nyumatiki otomatiki na vifaa vya kulisha msaidizi wa utupu
Mara moja kutengeneza na uzalishaji wa mviringo
Ufanisi wa Uzalishaji
Kasi ya baridi ya haraka na gharama ya chini.
Ufanisi wa juu wa uzalishaji: kila bodi inachukua 4-8min tu.
Bidhaa zilizo na uwezo mzuri wa kuunganisha na saizi thabiti.
Kuokoa nishati.
Data ya Kiufundi
Kipengee | Ungana | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Mold cavity Ukubwa | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Ukubwa wa Kuzuia | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Kuingia | inchi(mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
Matumizi | kg/mzunguko | 25-45 | 45-65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 | |
Shinikizo | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
| Kuingia | inchi(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3“(DN80) |
Matumizi | m³/mzunguko | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
Shinikizo | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
| Kuingia | inchi(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) |
Matumizi | m³/mzunguko | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Shinikizo | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| Matundu ya Utupu | inchi(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
Upepo wa mvuke | inchi(mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Upepo wa Kupoeza Hewa | inchi(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Uwezo @15kg/m³ | min/mzunguko | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Mzigo/Nguvu Iliyounganishwa | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Vipimo vya Jumla(L*W*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Uzito | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Nambari ya simu:+86-571-63256655
Saa:8:00 - 24:00