Produktdetails
| Artikel | Einheit | FDS1100 | FDS1400 I-II | FDS1500 I-II | FDS1600 I-II | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser der Expansionskammer | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 | |||||||||||||||
| Lautstärke | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |||||||||||||||
| Nutzbares Volumen | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| Steam-Eintrag | Zoll (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | |||||||||||||||
| Verbrauch | kg/Zyklus | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 | |||||||||||||||
| Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | 0,4~0,8 | |||||||||||||||
| Drucklufteintritt | Zoll (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | |||||||||||||||
| Verbrauch | m³/Zyklus | 0,9-1,1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |||||||||||||||
| Druck | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |||||||||||||||
| Oberer Entwässerungsauslass | Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) | |||||||||||||||
| Down-Outlet | Zoll (mm) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 5(DN125) | |||||||||||||||
| Gebläseausgang | Zoll (mm) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) | 4(DN100) | |||||||||||||||
| Materialförderrohr | Zoll (mm) | 6(DN150) | 8(DN1200) | 8(DN1200) | 8(DN2000) | |||||||||||||||
| Kapazität | kg/h | 4g/L - 230 | 310 | 390 | 7g/L - 350 | 435 | 520 | 9g/L - 320 | 450 | 575 | 700 | 15g/L - 550 | 750 | 975 | 1200 | 20g/L - 750 | 820 | 1160 | 1500 | 30g/L - 850 |
| Gesamtleistung | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |||||||||||||||
| Erweiterte Dichte Frist erweitert(I) | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |||||||||||||||
| Zweite Erweiterung (II) | kgm³ | - | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |||||||||||||||
| Dichtetoleranz | % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | |||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |||||||||||||||
| Gewicht | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
Produkt Sonderpreis: Dieser automatische EPS-Chargen-Vorexpander wird zu einem wettbewerbsfähigen Preis angeboten und bietet überragende Leistung und Energieeffizienz, was ihn zu einer hervorragenden Investition für jeden Hersteller macht, der Qualität und Zuverlässigkeit sucht.
Produktmerkmale: Ausgestattet mit einem SPS-Steuerungssystem und einer Human-Touch-Schnittstelle gewährleistet es einen automatischen Betrieb und eine einfache Wartung. Hochwertige Teile sorgen für eine lange Lebensdauer und eine erstklassige Leistung.
Produktexportvorteil: Dieses Produkt von Dongshan EPS Machinery ist weltweit für seine Zuverlässigkeit bekannt und kombiniert fortschrittliche Technologie mit hochwertigen Komponenten, was es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für internationale Lieferanten macht, die die besten Lösungen suchen.
Produktanwendungsindustrie
FAQ
1. Welche Kapazität hat der automatische EPS-Batch-Vorexpander?
Die Kapazität variiert je nach Materialdichte zwischen 230 kg/h und 1500 kg/h und gewährleistet so eine hohe Produktionsqualität und Effizienz für die Hersteller.
2. Wie wird die Temperatur in der Vorschäummaschine geregelt?
Die Temperatur wird durch ein fortschrittliches japanisches Steuerdruckreduzierventil gesteuert, das eine Schwankung von ±1 % ℃ aufrechterhält, was für eine optimale Fertigungskonsistenz unerlässlich ist.
3. Warum Dongshan EPS Machinery als Lieferanten wählen?
Als vertrauenswürdiger Lieferant bietet Dongshan EPS Machinery hochwertige Maschinen mit einer Kontrollfehlerrate von ≤3 % und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung für die Anforderungen der Fabrik.






Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00