Produktdetails
| Artikel | Einheit | SPB2000LZ | SPB3000LZ | SPB4000LZ |
|---|---|---|---|---|
| Formhohlraumgröße | mm | 2040×1240×1030 | 3060×1240×1030 | 4080×1240×1030 |
| Blockgröße (12 g/L) | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 |
| Dampfeinlass | Zoll | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 6 (DN150) |
| Dampfverbrauch | kg/Zyklus | 70~100 | 100~130 | 130~160 |
| Druck | MPa | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 | 0,75~0,85 |
| Drucklufteinlass | Zoll | 3 (DN80) | 3 (DN80) | 4 (DN100) |
| Druckluftverbrauch | M³/Zyklus | 1,5~2,5 | 2~3 | 2,5~3,5 |
| Kühlwasserverbrauch | kg/Zyklus | 0,6~0,8 | 0,8~1,0 | 1,0 ~ 1,2 |
| Angeschlossene Last/Leistung | Kw | 13/28 | 16,5/28,5 | 16,5/28,5 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 6700×4600×4100 | 6700×4600×5100 | 6700×4600×6100 |
| Gewicht | Kg | 12200 | 14800 | 17200 |
Produkttransportart:Unsere Maschinen werden sicher verpackt und in verstärkten Holzkisten transportiert, um die Sicherheit während des Transports zu gewährleisten. Für eine effiziente Lieferung weltweit nutzen wir vertrauenswürdige Versandpartner.
Produktumweltschutz:Die Maschinen sind mit Energiesparfunktionen ausgestattet, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Herstellungsprozesse umfassen nachhaltige Praktiken und die Verwendung recycelbarer Materialien, wo immer möglich.
OEM-Anpassungsprozess:Kunden können sich für individuelle Anpassungen an unser erfahrenes Designteam wenden. Wir bieten flexible Optionen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und eine nahtlose Integration in Ihren Fertigungsprozess gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen zur Produktanwendungsbranche:
Für dieses Produkt gibt es keine Bildbeschreibung
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00