제품 세부정보
| 품목 | 단위 | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| 챔버 챔버 확장 | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| 볼륨 | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| 유효량 | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 증기 입구 | 인치 | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 소비 | Kg/주기 | 6월 9일 | 8월 11일 | 11월 14일 |
| 압력 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 압축공기 입구 | 인치 | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| 소비 | M3/주기 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| 압력 | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 배수 상부 통풍구 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 다운벤트 | 인치 | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| 모터 동력 주요 모터 | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 공급 모터 | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| 건조용 모터 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 모터를 전송 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 선별 모터 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 크러시 모터 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 믹서 모터 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 용량 12Kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 용량 16Kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 용량 20Kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 용량 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850년 |
| 확장 파이프 | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3) 공차 확장 | ±1% | ±1.3% | ±1.5% | |
| 전체 사이즈 LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| 무게 | Kg | 3500 | 5500 | 8000 |





















핫라인:+86-571-63256655
시간:8:00 - 24:00