Detalhe dos produtos
| Artigo | Unidade | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B |
|---|---|---|---|---|
| Expandir Câmara | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| Volume | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 |
| Volume Efetivo | m3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Entrada de vapor | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | Kg/ciclo | 09/06 | 8/11/11 | 11/14/14 |
| Pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Entrada de ar comprimido | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | M3/ciclo | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 |
| Pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| Ventilação superior de drenagem | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Ventilação inferior | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Potência do motor Motor principal | Kw | 5.5 | 7,5 | 11 |
| Motor de alimentação | Kw | 4 | 4 | 5.5 |
| Motor de secagem | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Motor de transmissão | Kw | 5.5 | 5.5 | 7,5 |
| Motor de peneira | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Motor de esmagamento | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Motor misturador | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Capacidade 12 Kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 |
| Tubo de expansão | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 |
| (20Kg/m3) Tolerância Expansível | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | |
| Tamanho total LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| Peso | Kg | 3500 | 5500 | 8.000 |
Convidamos fabricantes e distribuidores globais a explorar oportunidades de parceria com a nossa tecnologia EPS Pre Expander. Ao colaborar, você pode aproveitar nosso maquinário de alta qualidade para melhorar sua eficiência operacional e presença no mercado.
Nossa equipe de especialistas dedicados é especializada no desenvolvimento e inovação de máquinas EPS avançadas. Com foco na precisão e qualidade, garantimos que nossa tecnologia atenda aos padrões industriais e supere as expectativas dos clientes.
Oferecemos soluções personalizadas com base nas necessidades do cliente. Nosso processo inclui consulta inicial, avaliação de requisitos específicos e criação de um plano de design personalizado. Garantimos a perfeição em cada unidade personalizada que entregamos.
P: Quais são as especificações de pressão de vapor para cada modelo?
R: A especificação de pressão de vapor para todos os modelos varia de 0,5 a 0,8 Mpa, garantindo uma expansão eficiente de alta qualidade.
P: Qual é o volume expandido máximo alcançável?
R: Para o X-MAX1670B, o volume máximo expandido é de 4,8 m3, tornando-o ideal para aplicações industriais de grande escala onde a precisão é melhor atendida.
P: Existe uma opção para pesagem de densidade automática?
R: Sim, um sistema de pesagem automática para densidade é opcional, melhorando a automação e a eficiência da fábrica, ideal para fornecedores de primeira linha.





















Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00