تفاصيل المنتجات
![]() |
![]() |
البيانات الفنية
| البند | وحدة | GB-FC200 ساكسيس |
| الحد الأقصى لحجم القطع | mm | 2000 ~ 6000X1300X1300 |
| الحد الأدنى لسمك القطع | mm | 15 |
| سرعة القطع | م/دقيقة | 0.4~1 |
| ماكس. الأسلاك في الأفقي | قطع | 32 |
| Max.Wires في العمودي المتقاطع | قطع | 10 |
| الأسلاك في القطع المتقاطع | قطع | 1 |
| مواصفات الأسلاك الساخنة | mm | 0.4 |
| تحميل متصل | kw | 21 |
| مزود الطاقة | فولت/هرتز | 380/50 |
| الوزن | kg | 1800 |
| حجم الكفاف | م.م | 4500X8500X1864X2850 |
| محرك الخطوة للأسلاك-الإعداد (وحدتان) | ن.م | 2-8.5 (حلقة مغلقة) |
| محرك الخطوة لحركة القطع المتقاطعة | ن.م | 12(حلقة قريبة) |
| القطع المتقاطع لـ StepMotor | ن.م | 35 حلقة إغلاق (أعلى وأسفل) |
| محرك الرف الأفقي | kw | 0.75 بواسطة محول التردد |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00