পণ্য বিস্তারিত
![]() |
![]() |
প্রযুক্তিগত তথ্য
| আইটেম | ইউনিট | GB-FC200 SAXIS |
| সর্বোচ্চ কাটিয়া আকার | mm | 2000~6000X1300X1300 |
| ন্যূনতম.কাটিং পুরুত্ব | mm | 15 |
| কাটিং স্পিড | মি/মিনিট | 0.4~1 |
| অনুভূমিক মধ্যে Max.Wires | টুকরা | 32 |
| ক্রস উল্লম্ব মধ্যে Max.Wires | টুকরা | 10 |
| ক্রস কাটিং ইন তারের | টুকরা | 1 |
| হট ওয়্যার স্পেসিফিকেশন | mm | 0.4 |
| সংযুক্ত লোড | kw | 21 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/HZ | 380/50 |
| ওজন | kg | 1800 |
| কনট্যুর সাইজ | এম.এম | 4500X8500X1864X2850 |
| তারের জন্য স্টেপ মোটর-সেটিং(2ইউনিট) | এন.এম | 2-8.5(ক্লোজ লুপ) |
| ক্রস কাটিং আন্দোলনের জন্য ধাপ মোটর | এন.এম | 12 (ক্লোজ লুপ) |
| স্টেপমোটর ক্রস কাটিং | এন.এম | 35 ক্লোজ লুপ (উপর ও নিচে) |
| অনুভূমিক শেলফ মোটর | kw | 0.75 ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার দ্বারা |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00