Produktdetails
Automatische Blockformmaschine mit Hebevorrichtung
Kontrollsystem
SPS und Human-Touch-Steuerung, automatischer Betrieb, bequeme Wartung.
Automatisches Fütterungssystem
Strukturdesign
Für die Struktur der Maschine werden hochwertige Vierkantrohre und Stahlplatten mit perfekter Festigkeit und ohne Verformung verwendet.
Mit der Hebevorrichtung können Produkte eine Höhe von 850 x 1270 mm erreichen.
Die hydraulische Station steuert die Signaltür, das Abisolieren des Modells und die Verriegelungsvorrichtung.
Bei Ersatzteilen und Zubehör handelt es sich um hochwertige Produkte namhafter Marken, die der Maschine eine lange Lebensdauer gewährleisten.
Prozesse
Fortschrittlicher EPS-Penetrationsheizformprozess und Rohrleitungslayout, starke thermische Penetrationsfähigkeit, gute Schaumpartikelhaftung.
Automatische pneumatische Zuführ- und Vakuum-Zuführgeräte
Einmalumformung und zirkuläre Produktion
Produktionseffizienz
Schnelle Abkühlgeschwindigkeit und niedrige Kosten.
Hohe Produktionseffizienz: Jede Platine benötigt nur 4-8 Minuten.
Produkte mit guter Klebefähigkeit und stabiler Größe.
Energieeinsparung.
Technische Daten
Artikel | Vereint euch | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Formhohlraumgröße | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Blockgröße | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
Dampf | Eintrag | Zoll (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
Verbrauch | kg/Zyklus | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Druckluft | Eintrag | Zoll (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3“(DN80) |
消耗Verbrauch | m³/Zyklus | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Vakuumkühlwasser | Eintrag | Zoll (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
消耗Verbrauch | m³/Zyklus | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
Druck | Mpa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
Entwässerung | Vakuumentlüftung | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
Dampfentlüftung | Zoll (mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Luftkühlungsentlüftung | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Kapazität bei 15 kg/m³ | min/Zyklus | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Angeschlossene Last/Leistung | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37,75 | 45,75 | |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Gewicht | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00