Detalhe dos produtos
Máquina de moldagem de bloco automático com dispositivo de elevação
Sistema de controle
PLC e controle humano - touch, operação automática, manutenção conveniente.
Sistema de alimentação automática
Projeto de Estrutura
Tubo quadrado de alta qualidade e placa de aço são usados para a estrutura da máquina com resistência perfeita e sem deformação.
Os produtos podem atingir 850-1270 mm de altura com dispositivo de elevação.
A estação hidráulica controla a porta de sinalização, a remoção do modelo e o dispositivo de travamento.
As peças de reposição e acessórios são produtos de alta qualidade e de marcas conhecidas que mantêm a máquina em uma longa vida útil.
Processos
Processo avançado de moldagem por aquecimento por penetração de EPS e layout de tubulação, forte capacidade de penetração térmica, boa adesão de partículas de espuma.
Alimentação pneumática automática e dispositivos de alimentação auxiliares a vácuo
Uma vez formando e produção circular
Eficiência de Produção
Velocidade de resfriamento rápida e baixo custo.
Alta eficiência de produção: cada placa leva apenas 4-8min.
Produtos com boa capacidade de colagem e tamanho estável.
Economia de energia.
Dados Técnicos
Artigo | Unir | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Tamanho da cavidade do molde | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Tamanho do bloco | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
Vapor | Entrada | polegada (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
Consumo | kg/ciclo | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
Pressão | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Ar Comprimido | Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3“(DN80) |
Consumo | m³/ciclo | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 | |
Pressão | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Água de resfriamento a vácuo | Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
Consumo | m³/ciclo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
Pressão | MPa | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | |
Drenagem | Ventilação a vácuo | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
Ventilação de vapor | polegada (mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Ventilação de resfriamento de ar | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Capacidade @15kg/m³ | min/ciclo | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Carga/potência conectada | Kw | 23,75 | 26,75 | 28,5 | 37,75 | 45,75 | |
Dimensão total (C*L*A) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Peso | kg | 8.000 | 9500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00