Produktdetails
| Technische Daten | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|
| Formhohlraumgröße (mm) | 2040*1020*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240*1030 | 6100*1240*1030 | 8140*1240*1030 |
| Blockgröße (mm) | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | 8000*1200*1000 |
| Dampfeintritt Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 8(DN200) | 8(DN200) | 8(DN200) |
| Dampfverbrauch (kg/Zyklus) | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Drucklufteingang Zoll (mm) | 2(DN50) | 2(DN50) | 3(DN80) | 3(DN80) | 3(DN80) |
| Druckluftverbrauch (m³/Zyklus) | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 |
| Druckluftdruck (Mpa) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Vakuumkühlwassereintritt Zoll (mm) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) | 1,5 (DN40) |
| Vakuumkühlwasserverbrauch (m³/Zyklus) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 |
| Vakuumkühlwasserdruck (Mpa) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
| Entwässerungsvakuumentlüftung Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) |
| Dampfentlüftung Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 8(DN200) | 8(DN200) |
| Luftkühlungsöffnung Zoll (mm) | 4(DN100) | 5(DN125) | 6(DN150) | 8(DN200) | 8(DN200) |
| Kapazität bei 15 kg/m³ min/Zyklus | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Anschlussleistung/Leistung (Kw) | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | 40,25 |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) mm | 5700*4000*2800 | 7200*4500*3000 | 11000*4500*3000 | 12600*4500*3100 | 15700*4600*3500 |
| Gewicht (kg) | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
Produkt Transportart:Die EPS-Auto-Vakuumblockformmaschine wird aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts normalerweise per Seefracht verschickt, was Kosteneffizienz und sichere Lieferung gewährleistet.
Produktzertifizierungen:Die Maschine ist nach ISO 9001 und CE zertifiziert, was die hohen Qualitätsstandards und die Einhaltung internationaler Sicherheits- und Leistungsvorschriften widerspiegelt.
Produktvergleich mit Wettbewerbern:Unsere EPS-Auto-Vakuum-Blockformmaschine bietet bis zu 9 % höhere Effizienz und 15 % schnellere Abkühlgeschwindigkeit im Vergleich zu großen Wettbewerbern, unterstützt durch eine robuste Konstruktion in Fabrikqualität.
Häufig gestellte Fragen zum Produktanpassungsprozess:


Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00