تفاصيل المنتجات
| البيانات الفنية | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم تجويف القالب (مم) | 2040*1020*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240*1030 | 6100*1240*1030 | 8140*1240*1030 |
| حجم الكتلة (مم) | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | 8000*1200*1000 |
| بوصة دخول البخار (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 8 (DN200) | 8 (DN200) | 8 (DN200) |
| استهلاك البخار (كجم/دورة) | 25 ~ 45 | 45~65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | 115 ~ 160 |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| بوصة دخول الهواء المضغوط (مم) | 2 (DN50) | 2 (DN50) | 3 (DN80) | 3 (DN80) | 3 (DN80) |
| استهلاك الهواء المضغوط (م³/دورة) | 1.5~2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2~3 | 2.5~3 |
| ضغط الهواء المضغوط (ميغاباسكال) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| إدخال مياه التبريد الفراغي بوصة (مم) | 1.5 (DN40) | 1.5 (DN40) | 1.5 (DN40) | 1.5 (DN40) | 1.5 (DN40) |
| استهلاك مياه التبريد الفراغي (م³/دورة) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 |
| ضغط مياه التبريد الفراغي (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| تصريف فراغ تنفيس بوصة (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 5 (DN125) | 5 (DN125) | 5 (DN125) |
| بوصة تنفيس البخار (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 6 (DN150) | 8 (DN200) | 8 (DN200) |
| فتحة تبريد الهواء بوصة (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 6 (DN150) | 8 (DN200) | 8 (DN200) |
| السعة @ 15 كجم/م3 دقيقة/دورة | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| الحمل/الطاقة المتصلة (كيلوواط) | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | 40.25 |
| البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) ملم | 5700*4000*2800 | 7200*4500*3000 | 11000*4500*3000 | 12600*4500*3100 | 15700*4600*3500 |
| الوزن (كجم) | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
طريقة نقل المنتج:عادةً ما يتم شحن آلة تشكيل البلوك الأوتوماتيكية EPS عبر الشحن البحري نظرًا لحجمها الكبير ووزنها، مما يضمن كفاءة التكلفة والتسليم الآمن.
شهادات المنتج:الآلة حاصلة على شهادة ISO 9001 وCE، مما يعكس معايير الجودة العالية والامتثال للوائح السلامة والأداء الدولية.
مقارنة المنتج مع المنافسين:توفر آلة تشكيل البلوك الأوتوماتيكية EPS كفاءة أعلى بنسبة تصل إلى 9% وسرعة تبريد أسرع بنسبة 15% مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، مدعومة ببنية قوية من فئة المصنع.
الأسئلة الشائعة حول عملية تخصيص المنتج:


الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00