Detalle de productos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de corte de hoja/adecuado para tamaño de bloque (mm) | 2000~6000*1300*1300 |
| Grosor mínimo de corte/Min. Grosor de corte (mm) | 15 |
| Velocidad de corte (m/min) | 0,4~1 |
| Máx. Cables En Horizontal (pieza) | 32 |
| Máx. Cables En Cruz Vertical (pieza) | 10 |
| Alambres En Corte Transversal (pieza) | 1 |
| Especificación de alambre caliente (mm) | 0,4 |
| Carga total instalada/conectada (Kw) | 21 |
| Tensión Frecuencia/Fuente de alimentación (V/HZ) | 380/50 |
| Peso bruto (kg) | 1800 |
| Dimensión total (mm) | 4500*8500*1864*2850 |
| Motor paso a paso para ajuste de cables (Nm) | 2-8.5 (Cerrar bucle) |
| Motor paso a paso de longitud truncada (Nm) | 12 (Cerrar bucle) |
| Motor paso a paso de corte hacia arriba y hacia abajo (Nm) | 3.5 (Cerrar bucle) |
| Motor de estante horizontal (Kw) | 0,75 |
Diseño de producto:El diseño innovador de la máquina integra tecnología de corte avanzada con ingeniería de precisión, lo que garantiza cortes consistentes de alta calidad. Cuenta con una interfaz fácil de usar, que mejora la eficiencia operativa y la adaptabilidad a diversas necesidades de corte.
Protección del medio ambiente del producto:Diseñada pensando en la sostenibilidad, la máquina optimiza el uso de energía y reduce su huella de carbono. Cumpliendo con los estándares ambientales globales, emplea materiales y procesos ecológicos en su construcción y operación.
Proceso de personalización OEM:Nuestro proceso OEM proporciona opciones de personalización adaptadas a las especificaciones del cliente. A través de consultas colaborativas, ingeniería precisa y pruebas rigurosas, garantizamos que el producto final se alinee con las necesidades y expectativas operativas del cliente.
Preguntas frecuentes sobre escenarios de aplicación de productos:
No hay descripción de imagen para este producto.
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00