Detalhe dos produtos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho de corte de folha/adequado para tamanho de bloco (mm) | 2000~6000*1300*1300 |
| Espessura Mínima de Corte/Min. Espessura de Corte (mm) | 15 |
| Velocidade de corte (m/min) | 0,4~1 |
| Máx. Fios Na Horizontal (peça) | 32 |
| Máx. Fios em Cruz Vertical (peça) | 10 |
| Fios em Corte Transversal (peça) | 1 |
| Especificação de fio quente (mm) | 0,4 |
| Carga total instalada/conectada (Kw) | 21 |
| Frequência de tensão/fonte de alimentação (V/HZ) | 380/50 |
| Peso Bruto (Kg) | 1800 |
| Dimensão total (mm) | 4500*8500*1864*2850 |
| Motor de passo para ajuste de fio (Nm) | 2-8,5 (loop fechado) |
| Motor de passo de comprimento truncado (Nm) | 12 (loop fechado) |
| Motor de passo de corte para cima e para baixo (Nm) | 3.5 (Circuito Fechado) |
| Motor de prateleira horizontal (Kw) | 0,75 |
Projeto do produto:O design inovador da máquina integra tecnologia de corte avançada com engenharia de precisão, garantindo cortes consistentes de alta qualidade. Possui uma interface amigável, melhorando a eficiência operacional e a adaptabilidade às diversas necessidades de corte.
Proteção Ambiental do Produto:Projetada pensando na sustentabilidade, a máquina otimiza o uso de energia, reduzindo sua pegada de carbono. Aderindo aos padrões ambientais globais, emprega materiais e processos ecologicamente corretos em sua construção e operação.
Processo de personalização OEM:Nosso processo OEM oferece opções de personalização adaptadas às especificações do cliente. Através de consultas colaborativas, engenharia precisa e testes rigorosos, garantimos que o produto final esteja alinhado com as necessidades e expectativas operacionais do cliente.
Perguntas frequentes sobre cenários de aplicação de produto:
Não há descrição de imagem para este produto
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00