Hangzhou Fuyang Dongshan Plastic Machinery Co., Ltd. se especializó en la fabricación de máquinas de plástico de espuma EPS y EPP durante casi 20 años integrando I + D, fabricación, ventas y servicio independientes.
Categoría: Categorías de productos
Detalle de productos
Máquina de moldeo de bloques automáticos con dispositivo de elevación
Sistema de control
PLC y control táctil humano, operación automática, mantenimiento conveniente.
Sistema de alimentación automático
Diseño de estructura
Para la estructura de la máquina se utilizan tubos cuadrados de alta calidad y placas de acero con una resistencia perfecta y sin deformaciones.
Los productos pueden alcanzar una altura de 850-1270 mm con un dispositivo de elevación.
La estación hidráulica controla la puerta de señal, el dispositivo de desmontaje y bloqueo del modelo.
Los repuestos y accesorios son productos de alta calidad de marcas reconocidas que mantienen la máquina con una larga vida útil.
Procesos
Proceso avanzado de moldeo por calentamiento por penetración de EPS y diseño de tuberías, fuerte capacidad de penetración térmica, buena adhesión de partículas de espuma.
Dispositivos de alimentación automática neumática y asistente de alimentación por vacío.
Una vez formado y producción circular.
Eficiencia de producción
Velocidad de enfriamiento rápida y bajo costo.
Alta eficiencia de producción: cada placa solo tarda entre 4 y 8 minutos.
Productos con buena capacidad de unión y tamaño estable.
Ahorro de energía.
Datos técnicos
Artículo | Unir | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
Tamaño de la cavidad del molde | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
Tamaño del bloque | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
| Entrada | pulgadas (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
Consumo | kg/ciclo | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Entrada | pulgadas (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3“(DN80) |
Consumo | m³/ciclo | 1,5 ~ 2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2~3 | 2.5~3 | |
Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
| Entrada | pulgadas (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
Consumo | m³/ciclo | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
Presión | MPA | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
| Ventilación de vacío | pulgadas (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
Ventilación de vapor | pulgadas (mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Ventilación de refrigeración por aire | pulgadas (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Capacidad @15kg/m³ | min/ciclo | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Carga/alimentación conectada | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
Dimensión total (L*W*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
Peso | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
Línea directa:+86-571-63256655
Tiempo:8:00 - 24:00