Detalhe dos produtos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| item | Unidade | EPP813 | EPP1214 | EPP1318 | |
| Dimensões da estrutura do molde | mm | 1430X930 | 1530X1330 | 1930X1430 | |
| Tamanho da janela traseira | mm | 1350X850 | 1450X1250 | 1850X1350 | |
| Área de moldagem eficaz | mm | 1200X700 | 1300X1100 | 1700X1200 | |
| Altura máxima do produto | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Sistema de vapor | Pipeline de vapor | DN | 100 | 125 | 125 |
| Interface do molde | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | |
| Pressão de Trabalho | Kg/cm² | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
| Sistema de Ar | Interface de pipeline | DN | 65 | 80 | 80 |
| Pressão de Trabalho | Kg/cm² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Sistema de água de resfriamento | Interface de pipeline | DN | 80 | 100 | 100 |
| Pressão de Trabalho | Kg/cm² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| Interface do molde | DN | 25X6 | 25X8 | 25X8 | |
| Sistema de esgoto | Interface de vácuo | DN | 100 | 125 | 125 |
| Drenagem Fixa/Móvel | DN | 80 | 100 | 100 | |
| Interface do tubo de drenagem | DN | 125 | 150 | 150 | |
| Interface do molde | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | |
| Sistema Hidráulico | Motor da bomba de óleo | Kw | 7,5 | 11 | 11 |
| Capacidade da bomba de óleo | L/min | 23+53 | 25+75 | 25+75 | |
| Força máxima de fixação | T | 50 | 90 | 100 | |
| Cilindro de abertura/fechamento do molde | mm | 125X1360/2 | 100X1360/2 | 100X1360/2 | |
| Cilindro de fixação | mm | // | 125X1360/4 | 125X1360/4 | |
| Cilindro de Desmoldagem | mm | 50X30X450 | 70X40X450 | 70X40X450 | |
| Sistema de barril | Volume do barril | m³ | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| Ventilador de fornecimento de material | Kw | 2.2 | 3 | 3 | |
| Portas de descarga | peças | 32 | 50 | 50 | |
| Bomba de vácuo de máquina única | Kw | 5.5 | 7,5 | 7,5 | |
| Potência de máquina única | Kw | 15.2 | 21,5 | 21,5 | |
| Dimensões Gerais | C×L×A | 5200X2900X3100 | 5500X3000X3700 | 5800X3400X3800 | |
| Peso único da máquina | T | 10 | 13 | 15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00