Detalhe dos produtos
| Ficha Técnica | |||
| nome do projeto | unidade | EPS1816 | |
| Dimensões do molde | mm | 1800X1600 | |
| Tamanho da janela traseira | mm | 1700X1450 | |
| Área de moldagem eficaz | mm | 1600X1400 | |
| Altura máxima do produto | mm | 650 | |
| vapor | Interface de pipeline | DN | 125 |
| Interface do molde | DN | 40X8 | |
| Ar | Interface de pipeline | DN | 65 |
| Água de resfriamento | Interface de pipeline | DN | 100 |
| Interface do molde | DN | 25X8 | |
| Esgoto | Portas de vácuo superior e inferior | DN | 125 |
| Sólido, mova e drene | DN | 100 | |
| Interface do tubo de drenagem | DN | 125 | |
| Hidráulico | Motor da bomba de óleo | K | 7,5 |
| Tamanho da bomba de óleo | L/min | 25/94 | |
| Força máxima de fixação | T | 38 | |
| Cilindro de abertura e fechamento de molde | mm | Φ125X2000/2 | |
| Cilindro de desmoldagem | mm | Φ70X700/2 | |
| Barril vertical | Capacidade do barril | cubo | 0,3 |
| Ventilador de alimentação | K | 2.2 | |
| Porta de descarga | individual | 48 | |
| Potência de máquina única | K | 9.7 | |
| Dimensões | LqCy | 7000X2650X3970 | |
| Peso unitário | T | 12 | |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00