产品详情
| 项目 | 单位 | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具型腔尺寸 | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 |
| 块大小 | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 |
| 蒸汽入口 | 英寸(毫米) | 5(DN125) | 5(DN125) | 6(DN150) | 8(DN200) | 8(DN200) |
| 蒸汽消耗量 | 公斤/周期 | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 |
| 蒸汽压力 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 压缩空气入口 | 英寸(毫米) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 2(DN50) | 2.5(DN65) | 3(DN80) |
| 压缩空气消耗量 | 立方米/循环 | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3个 | 2.5~3 |
| 压缩空气压力 | 兆帕 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 真空冷却水入口 | 英寸(毫米) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) |
| 真空冷却水耗量 | 立方米/循环 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 |
| 真空冷却水压力 | 兆帕 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| 连接负载/电源 | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 |
| 重量 | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
产品寻求合作
我们寻求与可靠的供应商和制造商合作。通过与我们合作,您将与一家重视高品质和创新技术的工厂合作。
产品定制流程
我们的定制流程包括咨询以了解客户需求、设计定制解决方案以及精确制造。我们的目标是满足特定要求,以确保完全满意。
产品订购流程
请联系我们的销售团队下订单。我们将确认规格并提供报价。一旦获得批准,生产就开始,确保为客户及时交货。
产品成本优势常见问题解答
我们利用先进技术优化生产效率,确保高质量产出,同时通过简化流程和大宗材料采购降低成本。
我们的机器采用高效的加热过程,可减少高达 20% 的能源消耗,使其成为注重能源的制造商的最佳选择之一。
作为领先的供应商,我们通过大规模生产、减少管理费用以及与原材料供应商保持牢固的关系来实现有竞争力的价格。
该产品没有图片描述
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00