产品详情
| 项目 | 单位 | SPY―900 | SPY―1200 |
|---|---|---|---|
| 膨胀室直径 | mm | DN900 | DN1200 |
| 体积 | 立方米 | 1.2立方米 | 2.2立方毫米 |
| 可用体积 | 立方米 | 0.8立方米 | 1.5立方米 |
| 蒸汽入口 | 英寸(毫米) | 1(DN25) | 1(DN25) |
| 消费 | 公斤/周期 | 200~250公斤/小时 | 300~350公斤/小时 |
| 压力 | 兆帕 | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
| 压缩空气入口 | 英寸(毫米) | 0.75(DN20) | 0.75(DN20) |
| 压力 | 兆帕 | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
| 排水入口 | 英寸(毫米) | 0.75(DN20) | 0.75(DN20) |
| 容量7g/L | 公斤/小时 | 200公斤/小时 | 350公斤/小时 |
| 12克/升 | 公斤/小时 | 250公斤/小时 | 450公斤/小时 |
| 物料输送线 | 英寸(毫米) | 6(DN150) | 8(DN200) |
| 连接负载/电源 | KW | 10 | 13 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4700*2900*3200 | 4900*3200*3200 |
| 重量 | kg | 1600 | 2100 |
EPS发泡机采用精密控制系统,仪表控制柜,自动操作,维护方便。这种流线型的结构有利于稳定的生产和高效率。
该机器可进行定制以满足特定的生产需求,包括定制的蒸汽压力设置和进料选项,确保对各种制造要求的最佳适应性。
这款 EPS 膨胀机在中国制造,采用优质不锈钢制成,确保耐用性和卓越的性能。这种对质量的承诺使其成为工厂级运营的可靠选择。













热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00