تفاصيل المنتجات
| البند | وحدة | FDS1100 | FDS1400 أنا-ايل | FDS1500 أنا-ايل | FDS1600 أنا-ايل |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر غرفة التوسع | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| الحجم | م³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 |
| حجم قابل للاستخدام | م³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| دخول البخار | بوصة (مم) | 2 (DN50) | 2 (DN50) | 2 (DN50) | 2 (DN50) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 6-8 | 8 ~ 10 | 9 ~ 12 | 11 ~ 14 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.6~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
| دخول الهواء بالضغط | بوصة (مم) | 2 (DN50) | 2 (DN50) | 2 (DN50) | 2 (DN50) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.1 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| الصرف العلوي المخرج | بوصة (مم) | 4 (DN100) | 5 (DN125) | 5 (DN125) | 6 (DN150) |
| منفذ أسفل | بوصة (مم) | 4 (DN100) | 4 (DN100) | 4 (DN100) | 5 (DN125) |
| منفذ منفاخ | بوصة (مم) | 3 (DN80) | 3 (DN80) | 3 (DN80) | 4 (DN100) |
| أنابيب نقل المواد | بوصة (مم) | 6 (DN150) | 8 (DN1200) | 8 (DN1200) | 8 (DN2000) |
| القدرة | كجم/ساعة | 4 جرام/لتر: 230 | 4 جرام/لتر: 310 | 4 جرام/لتر: 390 | 4 جرام/لتر: 520 |
| إجمالي الطاقة | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| تم توسيع فريست الكثافة الموسعة | كجم³ | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 |
| البعد الكلي (الطول*العرض*الارتفاع) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 |
| الوزن | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 |
خدمة ما بعد البيع للمنتج:نحن نقدم دعمًا شاملاً لما بعد البيع، بما في ذلك الاستشارة الفنية والصيانة في الموقع واستبدال الأجزاء. يمكنك الاعتماد على فريق الدعم المخصص لدينا للحصول على أي مساعدة بعد الشراء.
عملية طلب المنتج:تبدأ عملية الطلب المبسطة لدينا بتقديم طلب شراء. يضمن مصنعنا المعالجة السريعة والشحن والتسليم لآلاتك إلى الموقع المحدد، مع الحفاظ على الشفافية طوال الوقت.
حماية البيئة المنتج:نحن نعطي الأولوية للتصنيع الصديق للبيئة في عملياتنا، مما يضمن وظائف توفير الطاقة والامتثال للمعايير البيئية، مما يقلل من البصمة الكربونية لآلاتنا المتقدمة.
الأسئلة الشائعة حول صناعة تطبيقات المنتج:






الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00