পণ্য বিস্তারিত
|
অটো ব্যাচ প্রি - এক্সপেন্ডার মেশিন কন্ট্রোল সিস্টেম প্রসেস উৎপাদন দক্ষতা |
![]() |
আবেদন
![]() |
![]() |
![]() |
প্রযুক্তিগত তথ্য
| আইটেম | ইউনিট | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | ব্যাস | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| আয়তন | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| বাষ্প | এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| খরচ | কেজি/চক্র | ৬-৮ | 8~10 | 9~12 | 11~14 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬~০.৮ | ০.৪~০.৮ | ০.৪~০.৮ | ০.৪~০.৮ | |
| চাপ বায়ু | এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| খরচ | m³/চক্র | ০.৯-১.১ | ০.৫-০.৮ | ০.৬-০.৯ | 0.7-1.1 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | ০.৫-০.৮ | |
| নিষ্কাশন | উপরের আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| ডাউন আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | |
| ব্লোয়ার আউটলেট | ইঞ্চি(মিমি) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | |
| উপাদান পরিবহন পাইপ | ইঞ্চি(মিমি) | 6"(DN150) | 8"(DN1200) | 8"(DN1200) | 8"(DN2000) | |
| ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | 4g/L | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7g/L | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9g/L | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15 গ্রাম/লি | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20g/L | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30g/L | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| মোট শক্তি | kw | 19 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | |
| প্রসারিত ঘনত্ব | ফ্রস্ট প্রসারিত (1) | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| দ্বিতীয় প্রসারিত (II) | kgm³ | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| ঘনত্ব সহনশীলতা | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| ওজন | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00