Detalle de productos
|
Máquina preexpansora de lotes automáticos Sistema de control Procesos Eficiencia de producción |
![]() |
Solicitud
![]() |
![]() |
![]() |
Datos técnicos
| Artículo | Unidad | FDS1100 | FDS1400 I-Il | FDS1500 I-Il | FDS1600 I-Il | |
| Cámara de expansión | Diámetro | mm | DN1100 | DN1400 | DN1500 | DN1660 |
| Volumen | m³ | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | |
| Volumen utilizable | m³ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| vapor | Entrada | pulgadas (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | kg/ciclo | 6-8 | 8~10 | 9~12 | 11~14 | |
| Presión | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | 0,4 ~ 0,8 | |
| Aire a presión | Entrada | pulgadas (mm) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| Consumo | m³/ciclo | 0.9-1.1 | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0.7-1.1 | |
| Presión | MPA | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| Drenaje | Salida superior | pulgadas (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| Salida hacia abajo | pulgadas (mm) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | |
| Salida del soplador | pulgadas (mm) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 3"(DN80) | 4"(DN100) | |
| Tubería de transporte de material | pulgadas (mm) | 6"(DN150) | 8"(DN1200) | 8"(DN1200) | 8"(DN2000) | |
| Capacidad (kg/h) | 4 g/L | 一 | 230 | 310 | 390 | |
| 7g/L | 一 | 350 | 435 | 520 | ||
| 9g/L | 320 | 450 | 575 | 700 | ||
| 15g/L | 550 | 750 | 975 | 1200 | ||
| 20g/L | 750 | 820 | 1160 | 1500 | ||
| 30g/L | 850 | 一 | 一 | 一 | ||
| potencia total | kw | 19 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | |
| Densidad ampliada | Primero expandido(1) | kgm³ | 10~40 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| Segunda ampliada(II) | kgm³ | 一 | 4~9 | 4~9 | 4~9 | |
| Tolerancia de densidad | % | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Dimensión total (L*W*H) | mm | 4000×4500×5900 | 6500×4500×4500 | 7750×4500×4500 | 9000×3500×5500 | |
| Peso | kg | 3200 | 4500 | 4600 | 4800 | |
![]() |
![]() |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00