Produktdetails
Kontrollsystem
SPS und Human-Touch-Steuerung, elektrische Steuerung (Y) und Computersteuerung (A) sind verfügbar.
Strukturdesign
Für die Struktur der Maschine werden hochwertige Vierkantrohre und Stahlplatten mit perfekter Festigkeit und ohne Verformung verwendet.
Fortschrittliches Wärmebehandlungsdesign und Kühlleitungslayout.
Die hydraulische Station steuert die Signaltür, das Abisolieren des Modells und die Verriegelungsvorrichtung.
Bei Ersatzteilen und Zubehör handelt es sich um hochwertige Produkte namhafter Marken, die der Maschine eine lange Lebensdauer gewährleisten.
Prozesse
Automatische pneumatische Zufuhr- und Ventilatorzuführungsmethoden im Luftkühlsystem.
Die Methoden der Wärmebehandlung, Materialzufuhr und Kühlung sind vielfältig.
Produktionseffizienz
Schnelle Abkühlgeschwindigkeit und niedrige Kosten.
Hohe Produktionseffizienz: Eine leichte Platte benötigt nur 3-4 Minuten.
Produkte mit geringem Feuchtigkeitsgehalt und stabiler Größe
Energieeinsparung
Technische Daten
Artikel | Einheit | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS | |
Formhohlraumgröße | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 | |
Blockgröße | mm | 2000*1000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
Dampf | Eintrag | Zoll (mm) | 2,5“(DN65) | 3“(DN80) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
Verbrauch | kg/Zyklus | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 | |
Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Druckluft | Eintrag | Zoll (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
Verbrauch | m³/Zyklus | 1~1.2 | 1,2 ~ 1,6 | 1,6~2 | 2~2.2 | 2.2 | |
Druck | Mpa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Entwässerung | Dampfentlüftung | Zoll (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
Kapazität bei 15 kg/m | min/Zyklus | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
Angeschlossene Last/Leistung | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 | |
Gewicht | kg | 3500 | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 | |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00