Produktdetails
| Beschreibung | UNT | SPC-200 | SPC-300 | SPC-400 | SPC-600 |
| Schnittspezifikationen | mm | 2000 × 1300 × 1300 | 3000 × 1300 × 1300 | 4000 × 1300 × 1300 | 6000 × 1300 × 1300 |
| Material und Modell des elektrischen Heizdrahtes Material und Modell des elektrischen Heizgeräts |
mm | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 |
| Hängender Draht horizontal und vertikal Horizontale und vertikale Drahtaufhängung |
Brustmuskeln | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| Schneiden Sie den Schneidfaden ab | Brustmuskeln | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Motorleistung/Motorleistung reduzieren | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Horizontaler Schneidmotor/Horizontaler Schneidmotor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Schnittgeschwindigkeitsbereich/Schnittgeschwindigkeitsbereich | m/min | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| Transformatorkapazität/Transformatorkapazität | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gesamte installierte Leistung | kw | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Maschinengröße/Gesamtgröße | mm | 3500 × 2800 × 2780 | 4500 × 2800 × 2780 | 5500 × 2800 × 2780 | 7500 × 2800 × 2780 |
| Maschinengewicht/Maschinengewicht | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00