Detalhe dos produtos
Sistema de controle
PLC e controle de toque humano, controlador elétrico (Y) e sistema de controle de computador (A) estão disponíveis.
Projeto de Estrutura
Tubo quadrado de alta qualidade e placa de aço são usados para a estrutura da máquina com resistência perfeita e sem deformação.
Tratamento térmico avançado Projeto e layout de tubulação de resfriamento.
A estação hidráulica controla a porta de sinalização, a remoção do modelo e o dispositivo de travamento.
As peças de reposição e acessórios são produtos de alta qualidade e de marcas conhecidas que mantêm a máquina em uma longa vida útil.
Processos
Métodos automáticos de alimentação pneumática e alimentação por ventilador em sistema de refrigeração a ar.
Os métodos de tratamento térmico, alimentação de material e resfriamento são variados.
Eficiência de Produção
Velocidade de resfriamento rápida e baixo custo.
Alta eficiência de produção: uma placa de luz leva apenas 3-4min.
Produtos com baixo teor de umidade e tamanho estável
Economia de energia
Dados Técnicos
Artigo | Unidade | PB2000VS | PB3000VS | PB4000VS | PB6000VS | PB8000VS | |
Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040*1020*580 | 3060*1240*630 | 4080*1240*630 | 6080*1240*630 | 8100*1240*630 | |
Tamanho do bloco | mm | 2.000*1.000*560 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
Vapor | Entrada | polegada (mm) | 2,5“(DN65) | 3“(DN80) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
Consumo | kg/ciclo | 18~25 | 25~35 | 40~50 | 55~65 | 79~95 | |
Pressão | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Ar Comprimido | Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 3“(DN80) | 3“(DN80) |
Consumo | m³/ciclo | 1~1,2 | 1,2~1,6 | 1,6~2 | 2~2,2 | 2.2 | |
Pressão | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
Drenagem | Ventilação de vapor | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) |
Capacidade @15kg/m | min/ciclo | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
Carga/potência conectada | Kw | 7 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Dimensão total (C*L*A) | mm | 3800*2000*2100 | 5100*2300*2100 | 6100*2300*2100 | 8200*2500*3100 | 11500*2600*3300 | |
Peso | kg | 3500 | 5.000 | 6500 | 9.000 | 12.000 | |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00