Detalle de productos
Solicitud
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos técnicos
| elemento | Unidad | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| OD del moho | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| Tamaño de la ventana trasera | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| Área de formación efectiva | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| Altura máxima del producto | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vapor | Tubería de vapor | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Interfaz del molde | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| Presión de trabajo | kg/cm² | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| aire | Interfaz de tubería | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Presión de trabajo | kg/cm² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Agua de refrigeración | Interfaz de tubería | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Presión de trabajo | kg/cm² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| Interfaz del molde | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| Drenaje | Interfaz de vacío | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Drenaje Fijo y Móvil | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Interfaz de tubería de aguas residuales | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Interfaz del molde | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| Hidráulico | Motor de bomba de aceite | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Tamaño de la bomba de aceite | l/min | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| Fuerza de sujeción máxima | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| Cilindro de apertura y cierre de molde | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| Cilindro de desmoldeo | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| barril | Capacidad del barril de material | m³ | 0,15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Soplador suplementario de material | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Salida de descarga | unidad | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| Potencia de un solo motor | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| Tamaño exterior (largo x ancho x alto) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| Peso | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
Vídeo
Detalle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Casos de clientes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00