产品详情
应用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术数据
| 项目 | 单位 | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | 每股收益1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| 模具外径 | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| 后窗尺寸 | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| 有效成型面积 | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| 最大产品高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 蒸汽 | 蒸汽管道 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 模具接口 | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| 工作压力 | 公斤/平方厘米 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| 空气 | 管道接口 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| 工作压力 | 公斤/平方厘米 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 冷却水 | 管道接口 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 工作压力 | 公斤/平方厘米 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| 模具接口 | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| 排水 | 真空接口 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 固定式和移动式排水系统 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 污水管接口 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| 模具接口 | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| 液压 | 油泵电机 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 油泵尺寸 | 升/分钟 | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| 最大夹紧力 | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| 开合模气缸 | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| 脱模缸 | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| 桶 | 料桶容量 | 立方米 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 材质补充风机 | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 排料口 | 单位 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| 单电机功率 | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| 重量 | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
视频
详情
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
客户案例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00