製品詳細
アプリケーション
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術データ
| 項目 | 単位 | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| 金型の外径 | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| リアウィンドウのサイズ | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| 有効成形面積 | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| 最大製品高さ | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 蒸気 | 蒸気パイプライン | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| モールドインターフェース | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| 使用圧力 | kg/cm2 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| 空気 | パイプラインインターフェース | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| 使用圧力 | kg/cm2 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 冷却水 | パイプラインインターフェース | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 使用圧力 | kg/cm2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| モールドインターフェース | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| 排水 | 真空インターフェース | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 固定排水管と可動排水管 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 下水管インターフェース | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| モールドインターフェース | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| 油圧 | オイルポンプモーター | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| オイルポンプのサイズ | L/分 | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| 最大クランプ力 | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| 型開閉シリンダー | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| 離型シリンダー | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| バレル | 材料バレル容量 | ㎥ | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 材料補助ブロワ | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 吐出口 | 単位 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| シングルモーターパワー | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| 外寸 (長さ*幅*高さ) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| 重量 | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
ビデオ
詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お客様の事例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00