Detalle de productos
Solicitud
![]() |
![]() |
![]() |
Datos técnicos
| Artículo | Unidad | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B | |
| ampliar la cámara | cámara | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| volumen | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | |
| volumen efectivo | m3 | 1 | 2 | 3.5 | |
| vapor | entrada | pulgada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | kg/ciclo | 6 de septiembre de 2019 | 8 de noviembre de 11 | 14 de noviembre | |
| presión | MPA | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| aire comprimido | entrada | pulgada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | M3/ciclo | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0.7-1.1 | |
| presión | MPA | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| drenaje | ventilación superior | pulgada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| ventilación hacia abajo | pulgada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | |
| potencia del motor | motor principal | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| motor de alimentación | Kw | 4 | 4 | 5.5 | |
| motor de secado | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| transmitir motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| motor de tamiz | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| motor de aplastamiento | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| motor mezclador | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| capacidad | 12kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 | |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 | |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 | |
| tubo de expansión | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
| (20Kg/m3) tolerancia en expansión | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | ||
| tamaño total | LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| peso | Kg | 3500 | 5500 | 8000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Línea directa:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00