Détail des produits
Demande
![]() |
![]() |
![]() |
Données techniques
| Article | Unité | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B | |
| agrandir la chambre | chambre | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670 × 2240 |
| volumes | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | |
| volume effectif | m3 | 1 | 2 | 3.5 | |
| vapeur | entrée | pouce | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consommation | Kg/cycle | 6 heures 9 heures | 8h11 | 11/14/20 | |
| pression | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| air comprimé | entrée | pouce | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consommation | M3/cycle | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| pression | Mpa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| drainage | évent supérieur | pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| évent vers le bas | pouce | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | |
| puissance du moteur | moteur majeur | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| moteur d'alimentation | Kw | 4 | 4 | 5.5 | |
| moteur de séchage | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| moteur de transmission | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| moteur de tamisage | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| moteur d'écrasement | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| moteur de mélangeur | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| capacité | 12Kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16Kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 | |
| 20Kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 | |
| 25Kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 | |
| tuyau en expansion | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
| (20Kg/m3)tolérance d'expansion | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | ||
| taille globale | LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| poids | Kg | 3500 | 5500 | 8000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00