Detalhe dos produtos
Aplicação
![]() |
![]() |
![]() |
Dados Técnicos
| Artigo | Unidade | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B | |
| expandir câmara | câmara | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| volume | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | |
| volume efetivo | m3 | 1 | 2 | 3.5 | |
| vapor | entrada | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | Kg/ciclo | 09/06 | 8/11/11 | 11/14/14 | |
| pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| ar comprimido | entrada | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | M3/ciclo | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| drenagem | ventilação superior | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| ventilação descendente | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | |
| potência do motor | motor principal | Kw | 5.5 | 7,5 | 11 |
| motor de alimentação | Kw | 4 | 4 | 5.5 | |
| motor de secagem | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| motor de transmissão | Kw | 5.5 | 5.5 | 7,5 | |
| motor de peneira | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| motor de esmagamento | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| motor misturador | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| capacidade | 12kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 | |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 | |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 | |
| tubo de expansão | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
| (20Kg/m3) tolerância expandida | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | ||
| tamanho total | LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| peso | Kg | 3500 | 5500 | 8.000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00