Detalhe dos produtos
| Descrição | UNT | CEP-200 | CEP-300 | SPC-400 | CEP-600 |
| Especificações de corte | mm | 2.000 × 1.300 × 1.300 | 3.000 × 1.300 × 1.300 | 4000×1300×1300 | 6.000 × 1.300 × 1.300 |
| Material e modelo do fio de aquecimento elétrico Material e modelo de aquecedor elétrico |
mm | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 | φ0,4 G20Ni80 |
| Pendurando fio horizontalmente e verticalmente Suspensão de fio horizontal e vertical |
peitorais | 30/10 | 30/10 | 30/10 | 30/10 |
| Corte o fio de corte | peitorais | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cortando a potência do motor/potência do motor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| motor de corte horizontal/motor de corte horizontal | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Faixa de velocidade de corte/Faixa de velocidade de corte | m/min | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
| Capacidade do transformador/Capacidade do transformador | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potência Total Instalada | kw | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Tamanho da máquina/tamanho total | mm | 3500×2800×2780 | 4500×2800×2780 | 5500×2800×2780 | 7500×2800×2780 |
| Peso da Máquina/Peso da Máquina | Kg | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00