Detalhe dos produtos
Fuso de frequência:a velocidade de rotação do fuso pode ser ajustada de acordo com o processo da matéria-prima, para garantir que o nível do material possa controlar com precisão o peso em expansão
Sistema de vapor:adote válvula de alívio de YOSHITAKE, Japão, com válvula de drenagem de alta precisão e filtro para garantir a pressão do vapor mais estável.
Controle de pressão:sensor de pressão internacional, válvula de assento angular BATTON alemã e sistema de exaustão multiválvula são usados para garantir temperatura constante e expansão de pressão no balde, garantindo que o processo de expansão seja mais estável e preciso.
Controle de temperatura:O sensor de temperatura internacional e a válvula proporcional dupla alemã BATTON de vapor e ar são usados para controlar a temperatura, mantendo assim a temperatura de expansão precisa, para expansão de alta densidade.
Pesagem e alimentação:pesagem eletrônica para alimentação, e o peso da alimentação é configurado na tela sensível ao toque. O dispositivo de pesagem pesará automaticamente para obter uma alimentação precisa.
Controle de nível de material:adote o sensor de vibração da Coreia para controlar com precisão o nível de expansão do material, garantindo a densidade uniforme das partículas da matéria-prima.
nível de material do leito fluidizador:a altura do nível do material pode ser ajustada para garantir o efeito de envelhecimento das partículas expandidas.
dispositivo de alimentação de aba do leito fluidizador garante a alta eficiência de expansão de partículas
alimentação Dispositivo de trituração na parte inferior do leito fluidizador:para garantir uma limpeza conveniente do leito fluidizador.
1. O sistema de pesagem automática de densidade é opcional
2.X-MAX1400、X-MAX1670 segunda função expansível é opcional.
Aplicação
![]() |
![]() |
![]() |
Dados Técnicos
| Artigo | Unidade | X-MAX1100B | X-MAX1400B | X-MAX1670B | |
| expandir câmara | câmara | mm | Φ1100×1700 | Φ1400×1800 | Φ1670×2240 |
| volume | m3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | |
| volume efetivo | m3 | 1 | 2 | 3.5 | |
| vapor | entrada | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | Kg/ciclo | 09/06 | 8/11/11 | 11/14/14 | |
| pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| ar comprimido | entrada | polegada | 2"(DN50) | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
| consumo | M3/ciclo | 0,5-0,8 | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | |
| pressão | MPa | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | |
| drenagem | ventilação superior | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
| ventilação descendente | polegada | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | |
| potência do motor | motor principal | Kw | 5.5 | 7,5 | 11 |
| motor de alimentação | Kw | 4 | 4 | 5.5 | |
| motor de secagem | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| motor de transmissão | Kw | 5.5 | 5.5 | 7,5 | |
| motor de peneira | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| motor de esmagamento | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| motor misturador | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| capacidade | 12kg/m3 | Kg | 320 | 640 | 960 |
| 16kg/m3 | Kg | 420 | 840 | 1250 | |
| 20kg/m3 | Kg | 520 | 1000 | 1500 | |
| 25kg/m3 | Kg | 650 | 1250 | 1850 | |
| tubo de expansão | mm | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
| (20Kg/m3) tolerância expandida | ±1% | ±1,3% | ±1,5% | ||
| tamanho total | LWH | mm | 6400×3800×5200 | 8300×3300×5700 | 9000×3500×5900 |
| peso | Kg | 3500 | 5500 | 8.000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00