تفاصيل المنتجات
التطبيق
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ltem | وحدة | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | إبس1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| التطوير التنظيمي للقالب | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| حجم النافذة الخلفية | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| منطقة التشكيل الفعالة | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| الحد الأقصى لارتفاع المنتج | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| البخار | خط أنابيب البخار | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| واجهة القالب | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| ضغط العمل | كجم/سم² | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
| الهواء | واجهة خط الأنابيب | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| ضغط العمل | كجم/سم² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| مياه التبريد | واجهة خط الأنابيب | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| ضغط العمل | كجم/سم² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| واجهة القالب | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| الصرف الصحي | واجهة فراغ | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| الصرف الثابت والمتحرك | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| واجهة أنابيب الصرف الصحي | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| واجهة القالب | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| هيدروليكي | محرك مضخة الزيت | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| حجم مضخة الزيت | لتر/دقيقة | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| أقصى قوة لقط | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| فتح القالب وإغلاق الاسطوانة | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| اسطوانة ديمولدينغ | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| برميل | سعة برميل المواد | م³ | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| منفاخ المواد التكميلية | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| مخرج التفريغ | وحدة | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| قوة محرك واحد | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| الحجم الخارجي (الطول * العرض * الارتفاع) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| الوزن | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00