Máquinas plásticas Co. de Hangzhou Fuyang Dongshan, Ltd.

Máquina de moldagem de forma tipo K totalmente automática EPS para embalagem e isolamento



Esta máquina de moldagem de formato tipo K totalmente automática EPS usa um sistema de controle automatizado avançado para obter uma produção de moldagem de espuma eficiente e estável. O equipamento suporta vários tamanhos de molde, tornando-o particularmente adequado para a fabricação de embalagens elétricas, materiais de isolamento de construção e produtos EPS personalizados.
As principais vantagens incluem:
Operação totalmente automática: Reduza a intervenção manual e melhore a eficiência da produção;
Estável e confiável: garante consistência e alta qualidade de moldagem do produto;
Design de economia de energia: otimiza o consumo de energia e reduz os custos de produção;
Amplamente utilizado: adequado para embalagens de produtos, placas de isolamento de construção e peças EPS personalizadas.

    Detalhe dos produtos


    Aplicação

    Forming Machine (1).png Forming Machine (2).png Forming Machine (3).png Forming Machine (4).png Forming Machine (5).png
    Forming Machine (6).png Forming Machine (8).png Forming Machine (9).png Forming Machine (7).png Forming Machine (10).png

    Dados Técnicos
    item Unidade EPS1210 EPS1412 EPS1513 EPS1750 EPS1816 EPS2216
    DE do molde mm 1200×1000 1400×1200 1500×1300 1750×1450 1800×1600 2200×1600
    Tamanho da janela traseira mm 1100×900 1250×1100 1400×1200 1650×1350 1700×1450 2050×1450
    Área de formação eficaz mm 1000×800 1200×1000 1300×1100 1550×1250 1600×1350 1950×1350
    Altura máxima do produto mm 400 400 400 400 400 400
    Vapor Pipeline de vapor DN 100 100 100 125 125 125
    Interface do molde DN 40×6 40×8 40×8 40×8 40×8 40×8
    Pressão de Trabalho Kg/cm² 3~6 3~6 3~6 3~6 3~6 3~6
    Ar Interface de pipeline DN 65 65 65 80  80 80
    Pressão de Trabalho Kg/cm² 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
    Água de resfriamento Interface de pipeline DN 80 80 80 100 100 100
    Pressão de Trabalho Kg/cm² 3~4 3~4 3~4 3~4 3~4 3~4
    Interface do molde DN 25×6 25×8 25×8 25×8 25×8 25×8
    Drenagem Interface de vácuo DN 100 100 100 125 125 125
    Drenagem Fixa e Móvel DN 80  80  80  100 100 100
    Interface de tubulação de esgoto DN 100 100 100 100 125 125
    Interface do molde DN 40X6 40X8 40X8 40X8 40X8 40X8
    Hidráulico Motor da bomba de óleo Kw 5.5 5.5 5.5 7,5 7,5 11 
    Tamanho da bomba de óleo L/min 23+53 25+75 25+75 25+94 25+94 31+116
    Força máxima de fixação T 24  24  24  38  38  42 
    Cilindro de abertura e fechamento de molde mm 100×1360/2 100×1360/2 100×1360/2 125×1360/2 125×1360/2 150×1360/2
    Cilindro de Desmoldagem mm 50×30×450 50×30×450 50×30×450 50×30×450 50×30×450 70×40×450
    Barril Capacidade do Barril de Material 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
    Ventilador Suplementar de Material Kw 1,5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
    Saída de descarga unidade 32 50 50 50 50 64
    Potência de motor único Kw 7.7 7.7 9.7 9.7 13.2
    Tamanho externo (C*L*A) mm 5250×1750×3785 5250×1950×3785 5250X2050X3885 5430×2250×4000 5450×2230×4000 5632×2620×4100
    Peso T 4,5 5 6,5 7,5 8,5 9

    Vídeo

    Detalhe
    EPS fully auto vacuum shape molding machine (1).jpg EPS fully auto vacuum shape molding machine (5).jpg EPS fully auto vacuum shape molding machine (9).jpg
    EPS fully auto vacuum shape molding machine (10).jpg EPS fully auto vacuum shape molding machine (6).jpg EPS fully auto vacuum shape molding machine (3).jpg


    Casos de clientes

    _MG_4683.png 微信图片_20230701173052.png _MG_4726.png
    IMG_2261 2.png IMG_2260 2.png IMG_2258 2.png


    Produtos Relacionados

    Linha direta:+86-571-63256655

    Hora:8:00 - 24:00

    privacy settings Configurações de privacidade
    Gerenciar consentimento de cookies
    Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente determinados recursos e funções.
    ✔ Aceito
    ✔ Aceitar
    Rejeitar e fechar
    X