Детали продуктов
Приложение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| предмет | Единица | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| ОД плесени | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| Размер заднего окна | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| Эффективная площадь формования | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| Макс. Высота продукта | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Steam | Паропровод | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Интерфейс пресс-формы | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| Рабочее давление | Кг/см² | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| Воздух | Конвейерный интерфейс | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Рабочее давление | Кг/см² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Охлаждающая вода | Конвейерный интерфейс | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочее давление | Кг/см² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| Интерфейс пресс-формы | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| Дренаж | Вакуумный интерфейс | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Стационарный и подвижный дренаж | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Интерфейс канализационной трубы | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Интерфейс пресс-формы | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| Гидравлический | Двигатель масляного насоса | Kw | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Размер масляного насоса | л/мин | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| Максимальная сила зажима | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| Цилиндр открытия и закрытия формы | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| Распалубочный цилиндр | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| Бочка | Емкость бочки материала | м³ | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Дополнительный материал воздуходувки | Kw | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Разгрузочное отверстие | единица | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| Мощность одного двигателя | Kw | 7 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 9,7 | 13.2 | |
| Внешний размер (Д*Ш*В) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| Вес | T | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Горячая линия:+86-571-63256655
Время:8:00 - 24:00