Produktdetails
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Parameter des SPJ-120Z
| Seriennummer | Name | Einheit | Parameter | |||
| 1 | Zylinder | mm | Φ1200 (Innendurchmesser) × 1400 (Höhe) | |||
| 2 | Effektive Lautstärke | M³ | Materialebene 1 | 0,678 | ||
| Materialebene 2 | 1.017 | |||||
| Materialstufe 3 | 1.356 | |||||
| 3 | Dampf | Eingang | DN50 | |||
| Luftquellendruck | MPa | ≤0,4-0,6 | ||||
| 4 | Komprimiertes Gas | Eingang | DN40 | |||
| Arbeitsdruck | Mpa | 0,6-0,8 | ||||
| 6 | Auspuff | Abgasauslass | DN150 | |||
| Ablaufstutzen für Kondenswasser | DN100 | |||||
| 7 | Auslassöffnung | Export vor dem Versand | DN—— | |||
| 8 | Motor | Lademaschine | KW | 1.5 | ||
| Spindelmotor | KW | 7.5 | ||||
| Vakuumpumpenmotor | KW | 5,5×2 | ||||
| Futterventilator | KW | 7.5 | ||||
| Motor zerquetscht | KW | 1.5 | ||||
| Motor umdrehen | KW | 0,55 | ||||
| Gesamte installierte Leistung | KW | 28 | ||||
| 9 | Produktionseffizienz (302 Rohstoffe) | 12kg/m³ | kg | 600-800 | ||
| 18kg/m³ | kg | 800-1150 | ||||
| 25kg/m³ | kg | 1100-1350 | ||||
| 35kg/m³ | kg | 1200-1450 | ||||
| 10 | Gewichtsfehler ist kleiner als | ≤±0,5 % | ||||
| 11 | Grundfläche L×B×H | m | 3210×5560×6100 | |||
| 12 | Gewicht | T | 5 | |||
| Seriennummer | Teilename | Modellspezifikationen | Menge | Herkunft und Hersteller |
| Elektrisches System | Industriecomputer | IPC221 | 1 | SIGMATEK |
| Touchscreen | TAE732-P | 1 | SIGMATEK | |
| Wägemodul | AI022 | 1 | SIGMATEK | |
| Analoge Eingangsmodule | AI084 | 2 | SIGMATEK | |
| Analoge Ausgangsmodule | AM442 | 1 | SIGMATEK | |
| Eingabemodul | DI205 | 2 | SIGMATEK | |
| Ausgabemodul | TO161 | 3 | SIGMATEK | |
| Verbindungskabel | DVI-KABEL 5M | 1 | SIGMATEK | |
| Ethernet-Switch | MOXA EDS-205 | 1 | Mosa | |
| Drucker | HP403 unterstützt das PCL5-Protokoll | 1 | HP | |
| Hauptschalter | NSC100B3100 | 1 | Schneider | |
| Motorschutzschalter | GV2-ME20C | 1 | Schneider | |
| Motorschutzschalter | GV2-ME16C | 3 | Schneider | |
| Motorschutzschalter | GV2-ME08C | 2 | Schneider | |
| Motorschutzschalter | GV2-ME07C | 1 | Schneider | |
| Hilfskontakte des Leistungsschalters | GVAN11 | 5 | Schneider | |
| Hilfskontakte des Leistungsschalters | GA-AE11C | 5 | Schneider | |
| 2-poliger Leistungsschalter | DZ47-63-2PC10 | 1 | ||
| Einpoliger Leistungsschalter | DZ47-63-1PC10 | 5 | ||
| Steuertransformator | JBK500 | 1 | Yuefeng | |
| Einphasiger dreiadriger Sockel | Modulare SteckdoseTG/AC30-3 | 2 | ||
| Kleiner Ventilator | G12025HA2SL | 1 | ||
| Beleuchtung | YT-LED/12W/24V | 1 | ||
| Warnleuchte | XVGB2SHDoppelfarbband-Summer | 1 | Schneider | |
| Frequenzumrichter | ATV312HU75N4 | 1 | Schneider | |
| Frequenzumrichter | ATV312H075N4 | 1 | Schneider | |
| Schaltnetzteil | S-250-24 | 1 | Mingwei | |
| UPSCharging-Schaltnetzteil | DS-60-24UPS | 1 | ||
| Elektrolytkondensatoren | 1 | |||
| AC-Schütz | LC1-D0910M5N | 2 | Schneider | |
| AC-Schütz | LC1-D1810M5N | 3 | Schneider | |
| Kleines Relais | PT270L24 | 9 | TE | |
| Not-Aus-Taste | ZB2-BZ102C+XB2-BS54C | 1 | ||
| Reset-Taste | XB2-BE101C+ZB2-BWB31C | 1 | ||
| Wahlschalter | ZB2-BE101C+ZB2-BD2C | 2 | ||
| Codierter Sicherheitsmagnetschalter | XCSDMC5902 | 2 | Schneider | |
| Start-Taste | XB2-BE101C+ZB2-BW33C | 1 | Schneider | |
| Dampfstoppschalter | XB2-BE101C+ZB2-BW34C | 1 | Schneider | |
| Sicherheitsrelais | RT9 DC24V | 1 | ABB | |
| Wägezellen-Anschlussdose | 2 | |||
| Temperatursender | 902020/21(402-1003-1-6) | 2 | Jiumo | |
| Drucktransmitter | M BS3000060G6381 | 4 | Danfoss | |
| Drucktransmitter | AKS33060G2044 | 3 | Danfoss | |
| Vibrationssensor | HTM-930 | 2 | Südkorea | |
| Steuerkasten für Vibrationssensor | HLC-901P | 2 | Südkorea | |
| Gabelförmiger Einweg-Lichtschranke | BUP-30S | 1 | AUTONICS | |
| Heizungsrohrsystem | DN50-GP2000 | Dampfdruckminderventil | 1 | Japan |
| Proportionalventil für komprimiertes Gas | DN20 | 1 | DeutschlandBURKERT | |
| Proportionalventil | DN40 | 2 | DeutschlandBURKERT | |
| Schrägsitzventil | DN40 | 2 | DeutschlandBURKERT | |
| Schrägsitzventil | DN50 | 1 | DeutschlandBURKERT | |
| Schrägsitzventil | DN15 | 2 | DeutschlandBURKERT | |
| Schrägsitzventil | DN25 | 1 | DeutschlandBURKERT | |
| Sicherheitsventil | DN50 | 1 | Rick Valve | |
| Gaskontrollsystem | A007 | DN40Druckluft-Präzisionsfilter | 1 | Japan |
| AC40A-06-NU272 | Vierfachfilter zur Druckreduzierung von Ölnebel | 1 | JapanSMC | |
| AW60-10BCG-B | Filterdruckminderventil | 1 | JapanSMC | |
| Vierwege-Magnetventil mit zwei Positionen | 5470-24VDC | 30 | DeutschlandBURKERT | |
| Fünfwege-Magnetventil mit zwei Positionen | L12BA452BG00061 | 2 | USANUMATIK | |
| Fünfwege-Magnetventil mit zwei Positionen | 1 | Südkorea | ||
| Wiege- und Entladesystem | Dünner Zylinder | QGC40×80B | 1 | Yongyi |
| Dünner Zylinder | QGC40×125B | 1 | Yongyi | |
| Freitragender Balkensensor | YZ108C-150KG | 2 | Tian Ju | |
| Grauer Ring160 | GSF1600 | 4 | Fluorkautschuk | |
| Auslass-Absperrklappe | 6" | 2 | Taiwan | |
| Türzylinder aus Material | SI100-250SH | 4 | AirTac | |
| Lichtschranke | BRP100-DDT | 2 | AUTONICS | |
| 20 kg freitragende Balken-Wägezelle | NBA-20 | 1 | Tian Ju | |
| Zylinder | DNC32-250-PPV-A | 3 | Yongyi | |
| Minizylinder aus Edelstahl | MA-U-25-5 | 1 | Yongyi | |
| 1,5-Zoll-Pneumatik-Kugelhahn aus Edelstahl | 1 | |||
| DN15Ecksitzventil | 1 | DeutschlandBURKERT | ||
| Minizylinder aus Aluminiumlegierung | MAL-32-80 | 1 | Yongyi | |
| Vakuumsystem | VakuumpumpeVG255 | 5,5 kW | 2 | SPECK |
| Vakuumentladungs-Absperrklappe | DN800 | 1 | GEMU | |
| DN40Ecksitzventil | DN40Ecksitzventil | 1 | DeutschlandBURKERT | |
| 3-Zoll-Absperrklappe mit exzentrischer Zwischenplatte | DN80 | 2 | DeutschlandROPO | |
| DN15Ecksitzventil | DN15Ecksitzventil | 1 | DeutschlandBURKERT | |
| Kolbenströmungsschalter | DJFB022-015GDS015Q1 | 2 | Shanghai-Insel | |
| Misch-Zerkleinerungs-Zuführsystem | Reduzierer | KCAF77-23,08/7,5 (Untersetzungsverhältnis 1:22) | 1 | Tsinghua Unigroup |
| Spindellager | Axial-Pendelrollenlager29414 | 2 | Japan | |
| Spindelöldichtung | Skelettöldichtung110X80X12 | 1 | Fluorkautschuk | |
| Motor zerquetscht | SCA57Reduzierer1,5 kWMotor | 1 | Tsinghua Unigroup | |
| Motor umdrehen | KCAF47-63,3-Y2-80-M10,55kW | 1 | Tsinghua Unigroup | |
| Futterventilator | 9-19-47,5 kW | 1 | Haining Hengsheng | |
| Drehflügel-Niveauschalter | RP80ICRI | 1 | Sipai | |
| Fütterungssystem | W10-SPJ120ZHebezeug (Edelstahl) | Schneckenförderer | 1 | Changzhou, Jiangsu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00