Détail des produits
![]() |
![]() |
![]() |
Paramètres techniques SPJ-120Z
| Numéro de série | Nom | Unité | Paramètre | |||
| 1 | Cylindre | mm | Φ1200 (diamètre intérieur) × 1400 (hauteur) | |||
| 2 | Volume effectif | M³ | Niveau de matériel 1 | 0,678 | ||
| Niveau matériel 2 | 1.017 | |||||
| Niveau matériel 3 | 1.356 | |||||
| 3 | vapeur | Entrée | DN50 | |||
| Pression de la source d'air | MPa | ≤0,4-0,6 | ||||
| 4 | Gaz comprimé | Entrée | DN40 | |||
| Pression de travail | Mpa | 0,6-0,8 | ||||
| 6 | Échappement | Sortie des gaz d'échappement | DN150 | |||
| Sortie d'évacuation des condensats | DN100 | |||||
| 7 | Port de décharge | Exportation avant expédition | DN—— | |||
| 8 | Moteur | Machine de chargement | KW | 1,5 | ||
| Moteur de broche | KW | 7.5 | ||||
| Moteur de pompe à vide | KW | 5,5×2 | ||||
| Ventilateur d'alimentation | KW | 7.5 | ||||
| Moteur de concassage | KW | 1,5 | ||||
| Moteur de retournement | KW | 0,55 | ||||
| Puissance totale installée | KW | 28 | ||||
| 9 | Efficacité de production (302 matières premières) | 12kg/m³ | kg | 600-800 | ||
| 18kg/m³ | kg | 800-1150 | ||||
| 25kg/m³ | kg | 1100-1350 | ||||
| 35kg/m³ | kg | 1200-1450 | ||||
| 10 | L'erreur de poids est inférieure à | ≤±0,5 % | ||||
| 11 | Surface au sol L×L×H | m | 3210×5560×6100 | |||
| 12 | poids | T | 5 | |||
| Numéro de série | Nom des pièces | Spécifications du modèle | quantité | Origine et Fabricant |
| Système électrique | Ordinateur industriel | CIB221 | 1 | SIGMATEK |
| écran tactile | TAE732-P | 1 | SIGMATEK | |
| Module de pesage | AI022 | 1 | SIGMATEK | |
| Modules d'entrée analogique | AI084 | 2 | SIGMATEK | |
| Modules de sorties analogiques | AM442 | 1 | SIGMATEK | |
| Module d'entrée | DI205 | 2 | SIGMATEK | |
| Module de sortie | TO161 | 3 | SIGMATEK | |
| Câbles de connexion | CÂBLE DVI 5M | 1 | SIGMATEK | |
| Commutateur Ethernet | MOXA EDS-205 | 1 | Mosa | |
| imprimante | HP403 prend en charge le protocole PCL5 | 1 | HP | |
| Interrupteur principal | NSC100B3100 | 1 | Schneider | |
| Disjoncteur moteur | GV2-ME20C | 1 | Schneider | |
| Disjoncteur moteur | GV2-ME16C | 3 | Schneider | |
| Disjoncteur moteur | GV2-ME08C | 2 | Schneider | |
| Disjoncteur moteur | GV2-ME07C | 1 | Schneider | |
| Contacts auxiliaires du disjoncteur | GVAN11 | 5 | Schneider | |
| Contacts auxiliaires du disjoncteur | GA-AE11C | 5 | Schneider | |
| Disjoncteur 2 pôles | DZ47-63-2PC10 | 1 | ||
| Disjoncteur unipolaire | DZ47-63-1PC10 | 5 | ||
| Transformateur de commande | JBK500 | 1 | Yuefeng | |
| Prise mono-phasée tripolaire | Prise modulaireTG/AC30-3 | 2 | ||
| Petit ventilateur | G12025HA2SL | 1 | ||
| éclairage | YT-LED/12W/24V | 1 | ||
| Voyant d'avertissement | XVGB2SHavertisseur sonore à bande double couleur | 1 | Schneider | |
| Convertisseur de fréquence | ATV312HU75N4 | 1 | Schneider | |
| Convertisseur de fréquence | ATV312H075N4 | 1 | Schneider | |
| Alimentation à découpage | S-250-24 | 1 | Mingwei | |
| Alimentation à découpage de type upsCharging | DS-60-24UPS | 1 | ||
| Condensateurs électrolytiques | 1 | |||
| Contacteur CA | LC1-D0910M5N | 2 | Schneider | |
| Contacteur CA | LC1-D1810M5N | 3 | Schneider | |
| Petit relais | PT270L24 | 9 | TE | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | ZB2-BZ102C+XB2-BS54C | 1 | ||
| Bouton de réinitialisation | XB2-BE101C+ZB2-BWB31C | 1 | ||
| Sélecteur | ZB2-BE101C+ZB2-BD2C | 2 | ||
| Interrupteur magnétique de sécurité codé | XCSDMC5902 | 2 | Schneider | |
| Bouton Démarrer | XB2-BE101C+ZB2-BW33C | 1 | Schneider | |
| Interrupteur d'arrêt de vapeur | XB2-BE101C+ZB2-BW34C | 1 | Schneider | |
| Relais de sécurité | RT9 DC24V | 1 | ABB | |
| Boîte de jonction de cellule de charge | 2 | |||
| Transmetteur de température | 902020/21(402-1003-1-6) | 2 | Jiumo | |
| Transmetteur de pression | M BS3000060G6381 | 4 | Danfoss | |
| Transmetteur de pression | AKS33060G2044 | 3 | Danfoss | |
| Capteur de vibrations | HTM-930 | 2 | Corée du Sud | |
| Boîtier de commande du capteur de vibrations | HLC-901P | 2 | Corée du Sud | |
| Capteur traversant-faisceau à fourche | BUP-30S | 1 | AUTONIQUE | |
| Système de tuyaux de chauffage | DN50-GP2000 | Soupape de réduction de pression de vapeur | 1 | Japon |
| Vanne proportionnelle à gaz comprimé | DN20 | 1 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne proportionnelle | DN40 | 2 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne à siège incliné | DN40 | 2 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne à siège incliné | DN50 | 1 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne à siège incliné | DN15 | 2 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne à siège incliné | DN25 | 1 | AllemagneBURKERT | |
| Soupape de sécurité | DN50 | 1 | Rick Valve | |
| Système de contrôle du gaz | A007 | Filtre de précision à air comprimé DN40 | 1 | Japon |
| AC40A-06-NU272 | Filtre quadruple réduisant la pression des brouillards d'huile | 1 | JaponSMC | |
| AW60-10BCG-B | Réducteur de pression du filtre | 1 | JaponSMC | |
| Électrovanne à deux-positions et quatre voies | 5470-24 VCC | 30 | AllemagneBURKERT | |
| Électrovanne à deux-positions et cinq voies | L12BA452BG00061 | 2 | USANUMATIQUE | |
| Électrovanne à deux-positions et cinq voies | 1 | Corée du Sud | ||
| Système de pesée et de déchargement | Cylindre fin | QGC40 × 80B | 1 | Yongyi |
| Cylindre fin | QGC40 × 125B | 1 | Yongyi | |
| Capteur à faisceau en porte-à-faux | YZ108C-150KG | 2 | Tianju | |
| Bague grise160 | GSF1600 | 4 | Caoutchouc fluoré | |
| Vanne papillon de décharge | 6" | 2 | Taïwan | |
| Matériau du cylindre de porte | SI100-250SH | 4 | AirTac | |
| Interrupteur photoélectrique | BRP100-DDT | 2 | AUTONIQUE | |
| Cellule de charge à poutre en porte-à-faux 20 kg | NBA-20 | 1 | Tianju | |
| cylindre | DNC32-250-PPV-A | 3 | Yongyi | |
| Mini cylindre en acier inoxydable | MA-U-25-5 | 1 | Yongyi | |
| Robinet à bille pneumatique en acier inoxydable de 1,5 pouces | 1 | |||
| Vanne à siège incliné DN15 | 1 | AllemagneBURKERT | ||
| Mini cylindre en alliage d'aluminium | MAL-32-80 | 1 | Yongyi | |
| Système de vide | Pompe à videVG255 | 5,5 kW | 2 | SPECTACULAIRE |
| Vanne papillon à décharge sous vide | DN800 | 1 | GÉMU | |
| Vanne à siège incliné DN40 | Vanne à siège incliné DN40 | 1 | AllemagneBURKERT | |
| Vanne papillon de type plaquette excentrique de 3 pouces | DN80 | 2 | AllemagneROPO | |
| Vanne à siège incliné DN15 | Vanne à siège incliné DN15 | 1 | AllemagneBURKERT | |
| Contrôleur de débit à piston | DJFB022-015GDS015Q1 | 2 | Île de Shanghai | |
| Système d'alimentation de mélange et de concassage | Réducteur | KCAF77-23.08/7.5(Rapport de réduction1 : vingt-deux) | 1 | Groupe Unigroup Tsinghua |
| Roulements de broche | Butées à rotule sur rouleaux29414 | 2 | Japon | |
| Joint d'huile de broche | Joint spi squelette110X80X12 | 1 | Caoutchouc fluoré | |
| Moteur de concassage | SCA57Réducteur1,5 kWMoteur | 1 | Groupe Unigroup Tsinghua | |
| Moteur de retournement | KCAF47-63.3-Y2-80-M10.55kW | 1 | Groupe Unigroup Tsinghua | |
| Ventilateur d'alimentation | 9-19-47,5 kW | 1 | Haining Hengsheng | |
| Commutateur de niveau à palette rotative | RP80ICRI | 1 | Sipaï | |
| Système d'alimentation | W10-SPJ120ZHan (acier inoxydable) | Alimentateur à vis | 1 | Changzhou, Jiangsu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00