製品詳細
| 番号 | アイテム | スペック | 数量 | 備考 |
| 1 | バケツ | 7.5m3 | 2 | 15m3 |
| 2 | ウォーターポンプ | 5.5KW | 1 | / |
| 3 | 真空ポンプ | 11KW | 3 | / |
| 4 | 真空配管の接続 | DN600 | 1 | / |
| 5 | 真空配管の排水 | DN200 | 1 | 両端は で交換可能 位置 |
| 6 | 冷却水の入口 | DN100 | 1 | |
| 7 | 真空ポンプの排水 | DN200 | 1 | |
| 8 | 空気の入口 | DN25 | 1 | / |
| 9 | 全体のサイズ | 3000X2900X7500mm | ||
| 10 | 重量 | 10000KG | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ホットライン:+86-571-63256655
時間:8:00 - 24:00