产品详情
| 数量 | 项目 | 规格 | Qt′y | 备注 |
| 1 | 桶 | 7.5立方米 | 2 | 15立方米 |
| 2 | 水泵 | 5.5千瓦 | 1 | / |
| 3 | 真空泵 | 11千瓦 | 3 | / |
| 4 | 真空管的连接 | DN600 | 1 | / |
| 5 | 真空管排水 | 通径200 | 1 | 两端是 可交换于 位置 |
| 6 | 冷却水入口 | 通径100 | 1 | |
| 7 | 真空泵排水 | 通径200 | 1 | |
| 8 | 空气入口 | DN25 | 1 | / |
| 9 | 整体尺寸 | 3000X2900X7500mm | ||
| 10 | 重量 | 10000KG | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
热线电话:15869039910
时间:8:00 - 24:00