Détail des produits
| Numéro | Article | Spécification | Qté | Remarque |
| 1 | seau | 7,5 m³ | 2 | 15m³ |
| 2 | pompe à eau | 5,5 kW | 1 | / |
| 3 | pompe à vide | 11KW | 3 | / |
| 4 | connexion du tuyau à vide | DN600 | 1 | / |
| 5 | drainage du tuyau à vide | DN200 | 1 | Deux extrémités sont échangeable en poste |
| 6 | entrée d'eau de refroidissement | DN100 | 1 | |
| 7 | vidange de la pompe à vide | DN200 | 1 | |
| 8 | entrée d'air | DN25 | 1 | / |
| 9 | taille globale | 3000X2900X7500mm | ||
| 10 | poids | 10000KG | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00