تفاصيل المنتجات
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ltem | وحدة | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| حجم تجويف القالب | mm | 2080×(1240-800)×630 | 3080×(1240-800)×630 | 4100×(1240-800)×630 | 6120×(1240-800)×630 | 8140×1240×630 | |
| حجم الكتلة | mm | 2000×(1200-800)×600 | 3000×(1200-800)×600 | 4000×(1200-800)×600 | 6000×(1200-800)×600 | 8000×1200×600 | |
| البخار | دخول | بوصة (مم) | 5 "(DN125) | 5 "(DN125) | 6 "(DN150) | 8 "(DN200) | 8 "(DN200) |
| الاستهلاك | كجم/دورة | 25 ~ 45 | 45~65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | 115 ~ 160 | |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| دخول | بوصة (مم) | 1.5 بوصة (DN40) | 1.5 بوصة (DN40) | 2 "(DN50) | 2.5 بوصة (DN65) | 3 "(DN80) | |
| الهواء المضغوط | الاستهلاك | م³/دورة | 1.5~2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2~3 | 2.5~3 |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| التبريد بالفراغ الماء |
دخول | بوصة (مم) | 1.5 بوصة (DN40) | 1.5 بوصة (DN40) | 1.5 بوصة (DN40) | 1.5 بوصة (DN40) | 1.5 بوصة (DN40) |
| الاستهلاك | م³/دورة | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
| الصرف الصحي | تنفيس فراغ | بوصة (مم) | 4 "(DN100) | 5 "(DN125) | 5 "(DN125) | 5 "(DN125) | 5 "(DN125) |
| تنفيس البخار | بوصة (مم) | 4 "(DN100) | 6 "(DN150) | 6 "(DN150) | 8 "(DN200) | 8 "(DN200) | |
| فتحة تبريد الهواء | بوصة (مم) | 4 "(DN100) | 5 "(DN125) | 6 "(DN150) | 8 "(DN200) | 8 "(DN200) | |
| السعة @15 كجم/م3 | دقيقة / دورة | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| الحمل/الطاقة المتصلة | KW | 20/35 | 20/35 | 25/40 | 29/51 | 31/55 | |
| البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| الوزن | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الخط الساخن:+86-571-63256655
الوقت:8:00 - 24:00