Détail des produits
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| article | Unité | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| Taille de la cavité du moule | mm | 2080×(1240-800)×630 | 3080×(1240-800)×630 | 4100×(1240-800)×630 | 6120×(1240-800)×630 | 8140×1240×630 | |
| Taille du bloc | mm | 2000×(1200-800)×600 | 3000×(1200-800)×600 | 4000×(1200-800)×600 | 6000×(1200-800)×600 | 8000×1200×600 | |
| Vapeur | Entrée | pouce (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Consommation | kg/cycle | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| Pression | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Entrée | pouce (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | |
| Air comprimé | Consommation | m³/cycle | 1,5~2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2~3 | 2,5 ~ 3 |
| Pression | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Refroidissement sous vide Eau |
Entrée | pouce (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
| Consommation | m³/cycle | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
| Pression | Mpa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
| Drainage | Ventilation sous vide | pouce (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Évent de vapeur | pouce (mm) | 4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Évent de refroidissement par air | pouce (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Capacité à 15 kg/m³ | minutes/cycle | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Charge/Puissance connectée | KW | 20/35 | 20/35 | 25/40 | 29/51 | 31/55 | |
| Dimension hors tout (L*W*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11 000 × 4 500 × 3 500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| Poids | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ligne d'assistance :+86-571-63256655
Heure :8h00 - 24h00