Detalhe dos produtos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| item | Unidade | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| Tamanho da cavidade do molde | mm | 2080×(1240-800)×630 | 3080×(1240-800)×630 | 4100×(1240-800)×630 | 6120×(1240-800)×630 | 8140×1240×630 | |
| Tamanho do bloco | mm | 2.000×(1.200-800)×600 | 3000×(1200-800)×600 | 4000×(1200-800)×600 | 6000×(1200-800)×600 | 8000×1200×600 | |
| Vapor | Entrada | polegada (mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| Consumo | kg/ciclo | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| Pressão | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 2"(DN50) | 2,5"(DN65) | 3"(DN80) | |
| Ar Comprimido | Consumo | m³/ciclo | 1,5~2 | 1,5~2,5 | 1,8~2,5 | 2~3 | 2,5~3 |
| Pressão | MPa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Resfriamento a Vácuo Água |
Entrada | polegada (mm) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) | 1,5"(DN40) |
| Consumo | m³/ciclo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | |
| Pressão | MPa | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | 0,2~0,4 | |
| Drenagem | Ventilação a vácuo | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| Ventilação de vapor | polegada (mm) | 4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Ventilação de resfriamento de ar | polegada (mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| Capacidade @15kg/m³ | min/ciclo | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Carga/potência conectada | KW | 20/35 | 20/35 | 25/40 | 29/51 | 31/55 | |
| Dimensão total (C*L*A) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11.000×4.500×3.500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| Peso | KG | 8.000 | 9500 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Linha direta:+86-571-63256655
Hora:8:00 - 24:00