পণ্য বিস্তারিত
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ltem | ইউনিট | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
| ছাঁচ গহ্বর আকার | mm | 2080×(1240-800)×630 | 3080×(1240-800)×630 | 4100×(1240-800)×630 | 6120×(1240-800)×630 | 8140×1240×630 | |
| ব্লক সাইজ | mm | 2000×(1200-800)×600 | 3000×(1200-800)×600 | 4000×(1200-800)×600 | 6000×(1200-800)×600 | 8000×1200×600 | |
| বাষ্প | এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
| খরচ | কেজি/চক্র | ২৫~৪৫ | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3"(DN80) | |
| সংকুচিত বায়ু | খরচ | m³/চক্র | ১.৫~২ | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 |
| চাপ | এমপিএ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | ০.৬-০.৮ | |
| ভ্যাকুয়াম কুলিং জল |
এন্ট্রি | ইঞ্চি(মিমি) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) |
| খরচ | m³/চক্র | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
| চাপ | এমপিএ | ০.২~০.৪ | ০.২~০.৪ | ০.২~০.৪ | ০.২~০.৪ | ০.২~০.৪ | |
| নিষ্কাশন | ভ্যাকুয়াম ভেন্ট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
| বাষ্প ভেন্ট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| এয়ার কুলিং ভেন্ট | ইঞ্চি(মিমি) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
| ক্ষমতা @15kg/m³ | মিনিট/চক্র | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| সংযুক্ত লোড/পাওয়ার | KW | 20/35 | 20/35 | ২৫/৪০ | 29/51 | 31/55 | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | 5700×4000×3300 | 7200×4000×3500 | 11000×4500×3500 | 12600×4500×3500 | 15700×4600×3500 | |
| ওজন | KG | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00