পণ্য বিস্তারিত
সরঞ্জামের সুবিধা
আবেদন
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
প্রযুক্তিগত তথ্য
| ltem | ইউনিট | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| ছাঁচের OD | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| রিয়ার উইন্ডো সাইজ | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| কার্যকরী গঠন এলাকা | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| সর্বোচ্চ। পণ্যের উচ্চতা | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| বাষ্প | বাষ্প পাইপলাইন | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| ছাঁচ ইন্টারফেস | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| কাজের চাপ | কেজি/সেমি² | ৩~৬ | ৩~৬ | ৩~৬ | ৩~৬ | ৩~৬ | ৩~৬ | |
| বায়ু | পাইপলাইন ইন্টারফেস | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| কাজের চাপ | কেজি/সেমি² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| কুলিং ওয়াটার | পাইপলাইন ইন্টারফেস | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| কাজের চাপ | কেজি/সেমি² | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| ছাঁচ ইন্টারফেস | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| নিষ্কাশন | ভ্যাকুয়াম ইন্টারফেস | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| স্থায়ী এবং চলমান নিষ্কাশন | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| নিকাশী পাইপ ইন্টারফেস | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| ছাঁচ ইন্টারফেস | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| হাইড্রোলিক | তেল পাম্প মোটর | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| তেল পাম্পের আকার | লি/মিনিট | 23+53 | ২৫+৭৫ | ২৫+৭৫ | ২৫+৯৪ | ২৫+৯৪ | 31+116 | |
| সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| ছাঁচ খোলা এবং বন্ধ সিলিন্ডার | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| ডিমোল্ডিং সিলিন্ডার | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| পিপা | উপাদান ব্যারেল ক্ষমতা | m³ | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| উপাদান সম্পূরক ব্লোয়ার | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| ডিসচার্জ আউটলেট | ইউনিট | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| একক মোটর পাওয়ার | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | ৯.৭ | ৯.৭ | 13.2 | |
| বাইরের আকার (L*W*H) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| ওজন | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
হটলাইন:+86-571-63256655
সময়:8:00 - 24:00