Produktdetails
Ausstattungsvorteile
Bewerbung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technische Daten
| ltem | Einheit | EPS1210 | EPS1412 | EPS1513 | EPS1750 | EPS1816 | EPS2216 | |
| OD von Schimmel | mm | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200×1600 | |
| Größe der Heckscheibe | mm | 1100×900 | 1250×1100 | 1400×1200 | 1650×1350 | 1700×1450 | 2050×1450 | |
| Effektiver Umformbereich | mm | 1000×800 | 1200×1000 | 1300×1100 | 1550×1250 | 1600×1350 | 1950×1350 | |
| Max. Produkthöhe | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Dampf | Dampfpipeline | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Formschnittstelle | DN | 40×6 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | 40×8 | |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
| Luft | Pipeline-Schnittstelle | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Kühlwasser | Pipeline-Schnittstelle | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
| Formschnittstelle | DN | 25×6 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | 25×8 | |
| Entwässerung | Vakuumschnittstelle | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Feste und bewegliche Entwässerung | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Abwasserrohrschnittstelle | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Formschnittstelle | DN | 40X6 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | 40X8 | |
| Hydraulisch | Ölpumpenmotor | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Größe der Ölpumpe | L/min | 23+53 | 25+75 | 25+75 | 25+94 | 25+94 | 31+116 | |
| Maximale Spannkraft | T | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 42 | |
| Zylinder zum Öffnen und Schließen der Form | mm | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 100×1360/2 | 125×1360/2 | 125×1360/2 | 150×1360/2 | |
| Entformungszylinder | mm | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 50×30×450 | 70×40×450 | |
| Fass | Materialfasskapazität | m³ | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Materialzusatzgebläse | Kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Entladungsausgang | Einheit | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |
| Einzelmotorleistung | Kw | 7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | |
| Außengröße (L*B*H) | mm | 5250×1750×3785 | 5250×1950×3785 | 5250X2050X3885 | 5430×2250×4000 | 5450×2230×4000 | 5632×2620×4100 | |
| Gewicht | T | 4.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hotline:+86-571-63256655
Zeit:8:00 - 24:00